Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Үлгі | AVW-48HJFH |
| Номиналды салқындату сыйымдылығы, кВТ | 14.0 |
| Номиналды жылу өнімділігі, кВТ | 16 |
| Қоректендіру кернеуі, В/ф/Гц | 220~240/1/50 |
| Макс. тұтынылатын қуат, әж, кВТ | 3.46 |
| EER | 4.05 |
| Макс. тұтынылатын қуат, қыздыру, кВТ | 3.71 |
| СОР | 4.31 |
| Өлшемдері, мм | 1380x950x370 |
| Таза салмағы, кг | 97 |
| Салқындатқыш | R410a |
| Компрессорлар саны, дана | 1 |
| Желдеткіштер саны, дана. | 2 |
| Ауа ағыны, м3/сағ | 5400 |
| Дыбыс қысымының деңгейі, дБ(А) | 52/54 |
| Қосылатын блоктардың макс. саны, дана | 11 |
| Құбырлардың диаметрі, сұйықтық, мм (дюйм) | Ф9,53 (3/8) |
| Құбырлардың диаметрі, газ, мм (дюйм) | Ф15,88 (5/8) |
| Ішкі блоктардың рұқсат етілген өнімділік диапазоны | 50-150% |
| Температуралық диапазон, салқындату | -5°C~46°C |
| Температуралық диапазон, Қыздыру | -15°C~15.5°C |
| ДБ мен ҰБ арасындағы биіктік айырмасы (ҰБ жоғары, м) | 30 |
| ДБ мен ҰБ арасындағы биіктік айырмасы (НБ төмен, м) | 30 |
| НБ (м) арасындағы биіктік айырмасы | 10 |
| Тармақтың максималды ұзындығы, (м) | 75 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Hisense |
- Бағасы: 1 ₸


Жіберу 08 маусым 2026