Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Үлгі | AVW-76HKFH |
| Номиналды салқындату сыйымдылығы, кВТ | 22,4 |
| Номиналды жылу өнімділігі, кВТ | 25 |
| Қоректендіру кернеуі, В/ф/Гц | 380~415/3/50 |
| Макс. тұтынылатын қуат, әж, кВТ | 6,36 |
| EER | 3,52 |
| Макс. тұтынылатын қуат, қыздыру, кВТ | 5,81 |
| СОР | 4,3 |
| Өлшемдері, мм | 1650x1100x390 |
| Таза салмағы, кг | 168 |
| Салқындатқыш | R410a |
| Компрессорлар саны, дана | 1 |
| Желдеткіштер саны, дана. | 2 |
| Ауа ағыны, м3/сағ | 7260 |
| Дыбыс қысымының деңгейі, дБ(А) | 53/55 |
| Қосылатын блоктардың макс. саны, дана | 15 |
| Құбырлардың диаметрі, сұйықтық, мм (дюйм) | Ф12.7(1/2) |
| Құбырлардың диаметрі, газ, мм (дюйм) | Ф22,2(7/8) |
| Ішкі блоктардың рұқсат етілген өнімділік диапазоны | 50-150% |
| Температуралық диапазон, салқындату | -5°C~46°C |
| Температуралық диапазон, Қыздыру | -15°C~15.5°C |
| ДБ мен ҰБ арасындағы биіктік айырмасы (ҰБ жоғары, м) | 30 |
| ДБ мен ҰБ арасындағы биіктік айырмасы (НБ төмен, м) | 30 |
| НБ (м) арасындағы биіктік айырмасы | 15 |
| Тармақтың максималды ұзындығы, (м) | 75 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Hisense |
- Бағасы: 1 ₸


Жіберу 08 маусым 2026