
MIDEA AG-12N8D0 ИНВЕРТОР қабырғаға орнатылатын кондиционер (мыс құбырсыз)
- Қолжетімді емес
218 385 ₸
+7 (777) 843-26-27
Отдел продаж
- +7 (707) 889-80-98Отдел продаж
- +7 (747) 210-11-21Установка/Ремонт
14 күн ішінде тауарды қайтару тегін
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
AG сериялы қабырғаға орнатылатын сплит жүйелер энергия тиімділігі класы A++, GMCC компрессоры , Follow Me, температураны өтеу, өзін-өзі тазалау функциясы, жоғары тығыздықтағы шаң сүзгісі, жұқа аралас сүзгі, салқындатқыштың ағып кетуіне қарсы, плазмалық сүзгі (міндетті емес), ЖАҢА IR қашықтан басқару пульті RG-10 кіреді, R32 суық катализатор сүзгісі, алтын буландырғыш, салқындатқыштың ағып кетуін анықтау, автоматты тербеліс, ішкі блоктың желдеткіш жылдамдығының 12 деңгейі, апаттық жағдайда пайдалану (температура сенсоры дұрыс жұмыс істемесе), ұйқы режимі , 1 Вт күту режимі, 2 жақты құбыр қосылымы, Өзін-өзі тазалау, 3D ауа ағыны, айна панелі Wi-Fi жинағы
| Қуат көзі | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Салқындату (стандартты шарттар) | Өнімділік | Btu/h | 12000(3800~14200) |
| Кіру | W | 1165(130~1580) | |
| Ағымдағы | A | 5.88(0.5~6.9) | |
| EER | W/W | 3,02 | |
| Жылыту (Стандартты шарттар) | Өнімділік | Btu/h | 13000(3700~14400) |
| Кіру | W | 1018(100~1680) | |
| Ағымдағы | A | 4.42(0.4~6.9) | |
| COP | W/W | 3.74 | |
| Маусымдық салқындату | Pdesignc | kW | 3.5 |
| SEER | W/W | 6.1 | |
| Энергия тиімділігі сыныбы | A++ | ||
| Жылыту (орташа) | Pdesignh | kW | 2.6 |
| SCOP | W/W | 4.0 | |
| Энергия тиімділігі сыныбы | A+ | ||
| Tbiv | ℃ | -7 | |
| Жылыту (жылырақ) | Pdesignh | kW | 2.4 |
| SCOP | W/W | 5.1 | |
| Энергия тиімділігі сыныбы | A+++ | ||
| Tbiv | ℃ | 2 | |
| Жылыту (салқынырақ) | Pdesignh | kW | 4.1 |
| SCOP | W/W | 3.3 | |
| Энергия тиімділігі сыныбы | B | ||
| Tbiv | ℃ | -10 | |
| Tol | ℃ | -15 | |
| Номиналды тұтынылатын қуат | W | 2150 | |
| Номиналды ток | A | 10.0 | |
| Іске қосу тогы | A | 000 | |
| Компрессор | Үлгі | KSK103D33UEZ3 | |
| Түрі | ROTARY | ||
| Таңба | GMCC | ||
| Сыйымдылығы | W | 2035/3255 | |
| Енгізу | W | 325/826 | |
| Номиналды ток (RLA) | A | 2.40/5.65 | |
| Хладагент майы/маймен толтыру | ml | ESTER OIL VG74 310 | |
| Ішкі желдеткіштің қозғалтқышы | Үлгі | YKFG-20-4-5-21 | |
| Кіру | W | / | |
| Конденсатор | uF | 1.5 | |
| Жылдамдық (Hi/Mi/Lo) | r/min | 1150/950/650 | |
| Ішкі катушка | а.Қатарлар саны | 2.0 | |
| b. Құбыр қадамы (a) x қатар қадамы (b) | mm | 19.5x11.6 | |
| c. Қабырғалар арасындағы қашықтық | mm | 1.3 | |
| d.Желбезек түрі (код) | Hydrophilic aluminum | ||
| e.Түтіктің сыртқы диаметрі және түрі | mm | Φ5,Inner groove tube | |
| F. Катушка ұзындығы х биіктігі х ені | mm | 607x195x23.2+607x117x23.2 | |
| g.тізбектер саны | 3 | ||
| Үй ішіндегі ауа ағыны (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 575/493/454 | |
| Үй-жайдағы шудың деңгейі (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 37.5/31.5/25 | |
| Бөлмедегі дыбыс қуатының деңгейі | dB(A) | 54 | |
| Ішкі блок | Габариттік өлшемдері (W*D*H) | mm | 835x208x295 |
| Қаптама (W*D*H) | mm | 905x355x290 | |
| Таза / брутто салмақ | kg | 8.4/11.0 | |
| Сыртқы желдеткіш қозғалтқышы | Үлгі | ZKFN-34-10-1-3 | |
| Тұтыну | W | / | |
| конденсатор | uF | 0 | |
| Жылдамдық | r/min | 790/450 | |
| Сыртқы катушка | а.Қатарлар саны | 1 | |
| b. Құбыр қадамы (a) x қатар қадамы (b) | mm | 21x22 | |
| c. Қабырғалар арасындағы қашықтық | mm | 1.3 | |
| d.Желбезек түрі (код) | Hydrophilic aluminum | ||
| e.Түтіктің сыртқы диаметрі және түрі | mm | Φ7,Inner groove tube | |
| F. Катушка ұзындығы х биіктігі х ені | mm | 740x462x22 | |
| g.тізбектер саны | 2 | ||
| Сыртқы ауа ағыны | m3/h | 1800 | |
| Сыртқы дыбыс қысымының деңгейі | dB(A) | 55.5 | |
| Сыртқы дыбыстың қуат деңгейі | dB(A) | 64 | |
| Сыртқы блок | Габариттік өлшемдері (W*D*H) | mm | 720x270x495 |
| Қаптама (W*D*H) | mm | 835x300x540 | |
| Таза / брутто салмақ | kg | 23.2/25.0 | |
| Салқындатқыш | Type | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| саны | kg | 0.55 | |
| Есептік қысым | MPa | 4.3/1.7 | |
| Хладагент құбырлары | Газдың сұйық жағы / жағы | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
| Ең көп. хладагент құбырының ұзындығы | m | 25 | |
| Ең жоғарғы құлау, деңгейдегі айырмашылық | m | 10 | |
| Жалғаушы сымдар | 1.5x5// | ||
| Штепсель түрі | //no-plug | ||
| Термостат түрі | (Remote Control) | ||
| Бөлме температурасы | Үй-жайда (салқындату/жылыту) | ℃ | 16~32/0~30 |
| Сыртқы (салқындату/жылыту) | ℃ | -15~50/-15~24 | |
| Негізгі | |
|---|---|
| Кондиционер түрі | сплит жүйесі |
| Өндіруші | Midea |
- Бағасы: 218 385 ₸

