
MIDEA AG-18N8D0 ИНВЕРТОР қабырғаға орнатылатын кондиционер (мыс құбырсыз)
- Қолжетімді емес
310 385 ₸
+7 (777) 843-26-27
Отдел продаж
- +7 (707) 889-80-98Отдел продаж
- +7 (747) 210-11-21Установка/Ремонт
14 күн ішінде тауарды қайтару тегін
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
AG сериялы қабырғаға орнатылатын сплит жүйелер энергия тиімділігі класы A++, GMCC компрессоры , Follow Me, температураны өтеу, өзін-өзі тазалау функциясы, жоғары тығыздықтағы шаң сүзгісі, жұқа аралас сүзгі, салқындатқыштың ағып кетуіне қарсы, плазмалық сүзгі (міндетті емес), ЖАҢА IR қашықтан басқару пульті RG-10 кіреді, R32 суық катализатор сүзгісі, алтын буландырғыш, салқындатқыштың ағып кетуін анықтау, автоматты тербеліс, ішкі блоктың желдеткіш жылдамдығының 12 деңгейі, апаттық жағдайда пайдалану (температура сенсоры дұрыс жұмыс істемесе), ұйқы режимі , 1 Вт күту режимі, 2 жақты құбыр қосылымы, Өзін-өзі тазалау, 3D ауа ағыны, айна панелі Wi-Fi жинағы
| Қуат көзі | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Салқындату (стандартты шарттар) | Өнімділік | Btu/h | 18000(6600~21400) |
| Кіру | W | 1550(150~2250) | |
| Ағымдағы | A | 6.7(0.7~9.8) | |
| EER | W/W | 3.40 | |
| Жылыту (Стандартты шарттар) | Өнімділік | Btu/h | 19000(4400~23900) |
| Кіру | W | 1543(220~2350) | |
| Ағымдағы | A | 7.8(0.95~10.2) | |
| COP | W/W | 3,61 | |
| Маусымдық салқындату | Pdesignc | kW | 5.3 |
| SEER | W/W | 7 | |
| Энергия тиімділігі сыныбы | A++ | ||
| Жылыту (орташа) | Pdesignh | kW | 4.2 |
| SCOP | W/W | 4 | |
| Энергия тиімділігі сыныбы | A+ | ||
| Tbiv | ℃ | -7 | |
| Жылыту (жылырақ) | Pdesignh | kW | 4.5 |
| SCOP | W/W | 5.1 | |
| Энергия тиімділігі сыныбы | A+++ | ||
| Tbiv | ℃ | 2 | |
| Жылыту (салқынырақ) | Pdesignh | kW | 6.7 |
| SCOP | W/W | 3.1 | |
| Энергия тиімділігі сыныбы | C | ||
| Tbiv | ℃ | -10 | |
| Tol | ℃ | -15 | |
| Номиналды тұтынылатын қуат | W | 2500 | |
| Номиналды ток | A | 13 | |
| Іске қосу тогы | A | 0 | |
| Компрессор | Үлгі | KSN140D21UFZ | |
| Түрі | ROTARY | ||
| Таңба | GMCC | ||
| Сыйымдылығы | W | 4385 | |
| Енгізу | W | 1140 | |
| Номиналды ток (RLA) | A | 7.50 | |
| Хладагент майы/маймен толтыру | ml | VG74 440 | |
| Ішкі желдеткіштің қозғалтқышы | Үлгі | ZKFP-30-8-3 | |
| Кіру | W | 36.0 | |
| Конденсатор | uF | 0 | |
| Жылдамдық (Hi/Mi/Lo) | r/min | 1150/1000/850 | |
| Ішкі катушка | а.Қатарлар саны | 2 | |
| b. Құбыр қадамы (a) x қатар қадамы (b) | mm | 21x13.37 | |
| c. Қабырғалар арасындағы қашықтық | mm | 1.2 | |
| d.Желбезек түрі (код) | Hydrophilic aluminum | ||
| e.Түтіктің сыртқы диаметрі және түрі | mm | Φ7,Inner groove tube | |
| F. Катушка ұзындығы х биіктігі х ені | mm | 750x210x26.74+750x126x26.74 | |
| g.тізбектер саны | 4 | ||
| Үй ішіндегі ауа ағыны (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 800/600/500 | |
| Үй-жайдағы шудың деңгейі (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 41/37/31 | |
| Бөлмедегі дыбыс қуатының деңгейі | dB(A) | 56 | |
| Ішкі блок | Габариттік өлшемдері (W*D*H) | mm | 969x241x320 |
| Қаптама (W*D*H) | mm | 1045x315x405 | |
| Таза / брутто салмақ | kg | 11.2/14.6 | |
| Сыртқы желдеткіш қозғалтқышы | Үлгі | ZKFN-34-10-1 | |
| Тұтыну | W | / | |
| конденсатор | uF | 0 | |
| Жылдамдық | r/min | 760/650 | |
| Сыртқы катушка | а.Қатарлар саны | 2.0 | |
| b. Құбыр қадамы (a) x қатар қадамы (b) | mm | 21x22 | |
| c. Қабырғалар арасындағы қашықтық | mm | 1.3 | |
| d.Желбезек түрі (код) | Hydrophilic aluminum | ||
| e.Түтіктің сыртқы диаметрі және түрі | mm | Ф7,Inner groove tube | |
| F. Катушка ұзындығы х биіктігі х ені | mm | 860*504*44 | |
| g.тізбектер саны | 4 | ||
| Сыртқы ауа ағыны | m3/h | 2100 | |
| Сыртқы дыбыс қысымының деңгейі | dB(A) | 57 | |
| Сыртқы дыбыстың қуат деңгейі | dB(A) | 65 | |
| Сыртқы блок | Габариттік өлшемдері (W*D*H) | mm | 805x330x554 |
| Қаптама (W*D*H) | mm | 915x370x615 | |
| Таза / брутто салмақ | kg | 33.5/36.1 | |
| Салқындатқыш | Type | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| саны | kg | 1.1 | |
| Есептік қысым | MPa | /// | |
| Хладагент құбырлары | Газдың сұйық жағы / жағы | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) |
| Ең көп. хладагент құбырының ұзындығы | m | 30 | |
| Ең жоғарғы құлау, деңгейдегі айырмашылық | m | 20 | |
| Жалғаушы сымдар | 1.5x5// | ||
| Штепсель түрі | //no-plug | ||
| Термостат түрі | (Remote Control) | ||
| Бөлме температурасы | Үй-жайда (салқындату/жылыту) | ℃ | 16~32/0~30 |
| Сыртқы (салқындату/жылыту) | ℃ | -15~50/-15~24 | |
| Негізгі | |
|---|---|
| Кондиционер түрі | сплит жүйесі |
| Өндіруші | Midea |
- Бағасы: 310 385 ₸

