
MIDEA AG-24N8D0 ИНВЕРТОР қабырғаға орнатылатын кондиционер (мыс құбырсыз)
- Қолжетімді емес
390 885 ₸
+7 (777) 843-26-27
Отдел продаж
- +7 (707) 889-80-98Отдел продаж
- +7 (747) 210-11-21Установка/Ремонт
14 күн ішінде тауарды қайтару тегін
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
AG сериялы қабырғаға орнатылатын сплит жүйелер энергия тиімділігі класы A++, GMCC компрессоры , Follow Me, температураны өтеу, өзін-өзі тазалау функциясы, жоғары тығыздықтағы шаң сүзгісі, жұқа аралас сүзгі, салқындатқыштың ағып кетуіне қарсы, плазмалық сүзгі (міндетті емес), ЖАҢА IR қашықтан басқару пульті RG-10 кіреді, R32 суық катализатор сүзгісі, алтын буландырғыш, салқындатқыштың ағып кетуін анықтау, автоматты тербеліс, ішкі блоктың желдеткіш жылдамдығының 12 деңгейі, апаттық жағдайда пайдалану (температура сенсоры дұрыс жұмыс істемесе), ұйқы режимі , 1 Вт күту режимі, 2 жақты құбыр қосылымы, Өзін-өзі тазалау, 3D ауа ағыны, айна панелі Wi-Fi жинағы
| Қуат көзі | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Салқындату (стандартты шарттар) | Өнімділік | Btu/h | 24000(10300~30000) |
| Кіру | W | 2191(340~3450) | |
| Ағымдағы | A | 11.1(1.4~15) | |
| EER | W/W | 3,21 | |
| Жылыту (Стандартты шарттар) | Өнімділік | Btu/h | 25000(5200~32300) |
| Кіру | W | 2030(300~3150) | |
| Ағымдағы | A | 10.3(1.3~13.7) | |
| COP | W/W | 3,61 | |
| Маусымдық салқындату | Pdesignc | kW | 7.0 |
| SEER | W/W | 6.4 | |
| Энергия тиімділігі сыныбы | A++ | ||
| Жылыту (орташа) | Pdesignh | kW | 4.9 |
| SCOP | W/W | 4 | |
| Энергия тиімділігі сыныбы | A+ | ||
| Tbiv | ℃ | -7 | |
| Жылыту (жылырақ) | Pdesignh | kW | 5.3 |
| SCOP | W/W | 5.1 | |
| Энергия тиімділігі сыныбы | A+++ | ||
| Tbiv | ℃ | 2 | |
| Жылыту (салқынырақ) | Pdesignh | kW | 10.8 |
| SCOP | W/W | 2.8 | |
| Энергия тиімділігі сыныбы | C | ||
| Tbiv | ℃ | -10 | |
| Tol | ℃ | -15 | |
| Номиналды тұтынылатын қуат | W | 3700 | |
| Номиналды ток | A | 19 | |
| Іске қосу тогы | A | 0 | |
| Компрессор | Үлгі | KTM240D57UMT | |
| Түрі | Twin-ROTARY | ||
| Таңба | GMCC | ||
| Сыйымдылығы | W | 7740 | |
| Енгізу | W | 2085 | |
| Номиналды ток (RLA) | A | 9.45 | |
| Хладагент майы/маймен толтыру | ml | ESTER OIL VG74 670 | |
| Ішкі желдеткіштің қозғалтқышы | Үлгі | ZKFP-58-8-1-5 | |
| Кіру | W | 58.0 | |
| Конденсатор | uF | 0 | |
| Жылдамдық (Hi/Mi/Lo) | r/min | 1150/1000/850 | |
| Ішкі катушка | а.Қатарлар саны | 2 | |
| b. Құбыр қадамы (a) x қатар қадамы (b) | mm | 21x13.37 | |
| c. Қабырғалар арасындағы қашықтық | mm | 1.3 | |
| d.Желбезек түрі (код) | Hydrophilic aluminum | ||
| e.Түтіктің сыртқы диаметрі және түрі | mm | Φ7,Inner groove tube | |
| F. Катушка ұзындығы х биіктігі х ені | mm | 820x210x26.74+820x126x26.74 | |
| g.тізбектер саны | 4 | ||
| Үй ішіндегі ауа ағыны (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 1090/770/610 | |
| Үй-жайдағы шудың деңгейі (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 46/37/34.5 | |
| Бөлмедегі дыбыс қуатының деңгейі | dB(A) | 62 | |
| Ішкі блок | Габариттік өлшемдері (W*D*H) | mm | 1083x244x336 |
| Қаптама (W*D*H) | mm | 1155x415x315 | |
| Таза / брутто салмақ | kg | 13.6/17.3 | |
| Сыртқы желдеткіш қозғалтқышы | Үлгі | ZKFN-80-8-3 | |
| Тұтыну | W | / | |
| конденсатор | uF | / | |
| Жылдамдық | r/min | 830/700/550 | |
| Сыртқы катушка | а.Қатарлар саны | 1.6 | |
| b. Құбыр қадамы (a) x қатар қадамы (b) | mm | 21x22 | |
| c. Қабырғалар арасындағы қашықтық | mm | 1.3 | |
| d.Желбезек түрі (код) | Hydrophilic aluminum | ||
| e.Түтіктің сыртқы диаметрі және түрі | mm | Ф7,Inner groove tube | |
| F. Катушка ұзындығы х биіктігі х ені | mm | 900*44*609 | |
| g.тізбектер саны | 5 | ||
| Сыртқы ауа ағыны | m3/h | 3500 | |
| Сыртқы дыбыс қысымының деңгейі | dB(A) | 60 | |
| Сыртқы дыбыстың қуат деңгейі | dB(A) | 67 | |
| Сыртқы блок | Габариттік өлшемдері (W*D*H) | mm | 890x342x673 |
| Қаптама (W*D*H) | mm | 995x398x740 | |
| Таза / брутто салмақ | kg | 43.9/46.9 | |
| Салқындатқыш | Type | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| саны | kg | 1.45 | |
| Есептік қысым | MPa | 4.3/1.7 | |
| Хладагент құбырлары | Газдың сұйық жағы / жағы | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
| Ең көп. хладагент құбырының ұзындығы | m | 50 | |
| Ең жоғарғы құлау, деңгейдегі айырмашылық | m | 25 | |
| Жалғаушы сымдар | 2.5x5// | ||
| Штепсель түрі | //no-plug | ||
| Термостат түрі | (Remote Control) | ||
| Бөлме температурасы | Үй-жайда (салқындату/жылыту) | ℃ | 16~32/0~30 |
| Сыртқы (салқындату/жылыту) | ℃ | -15~50/-15~24 | |
| Негізгі | |
|---|---|
| Кондиционер түрі | сплит жүйесі |
| Өндіруші | Midea |
- Бағасы: 390 885 ₸

