
MIDEA AURORA MSAX-12N8D0-C ИНВЕРТОР қабырғаға орнатылатын кондиционер (мыс құбырсыз)
- Қолжетімді емес
Бағасын нақтылаңыз
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 10 000 ₸
+7 (777) 843-26-27
Отдел продаж
- +7 (707) 889-80-98Отдел продаж
- +7 (747) 210-11-21Установка/Ремонт
14 күн ішінде тауарды қайтару тегін
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
AURORA 3 сериялы қабырғаға орнатылатын сплит типті жүйелер энергия тиімділігі класы A++, GMCC компрессоры , Follow Me, температураны өтеу, өзін-өзі тазалау функциясы, жоғары тығыздықтағы шаң сүзгісі, жұқа аралас сүзгі, салқындатқыштың ағып кетуіне қарсы, плазмалық сүзгі (міндетті емес), ЖАҢА IR қашықтан басқару пульті RG-10 кіреді, R32 суық катализатор сүзгісі, алтын буландырғыш, салқындатқыштың ағып кетуін анықтау, автоматты тербеліс, ішкі блоктың желдеткіш жылдамдығының 12 деңгейі, апаттық жағдайда пайдалану (температура сенсоры дұрыс жұмыс істемесе), ұйқы режимі, 1 Вт күту режимі, 2 жақты құбыр қосылымы, Өзін-өзі тазалау, Wi-Fi жинағы
| Қуат көзі | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Салқындату | Қуат | Btu/h | 12000 |
| Тұтыну | W | 1096 | |
| номиналды ток | A | 5,53 | |
| EER | W/W | 3,21 | |
| Жылыту | Қуат | Btu/h | 13000 |
| Тұтыну | W | 1055 | |
| номиналды ток | A | 5,33 | |
| COP | W/W | 3,61 | |
| Маусымдық салқындату | Pdesignc | kW | 3.5 |
| SEER | W/W | 7.0 | |
| Энергия тиімділігі сыныбы | A++ | ||
| Жылыту (орташа) | Pdesignh | kW | 2.9 |
| SCOP | W/W | 4.1 | |
| Энергия тиімділігі сыныбы | A+ | ||
| Tbiv | ℃ | -7 | |
| Tol | ℃ | -15 | |
| Номиналды тұтынылатын қуат | W | 2150 | |
| Номиналды ток | A | 10 | |
| Компрессор | Үлгі | KSK103D33UEZ3 | |
| Түрі | ROTARY | ||
| Таңба | GMCC | ||
| Қуат | W | 2035/3255 | |
| Тұтыну | W | 325/826 | |
| номиналды ток (RLA) | A | 2.40/5.65 | |
| Хладагент майы/маймен толтыру | ml | ESTER OIL VG74 310 | |
| Ішкі желдеткіштің қозғалтқышы | Үлгі | ZKFP-20-8-6-7 | |
| Тұтыну | W | 50.0 | |
| Жылдамдық (Hi/Mi/Lo) | r/min | 1100/900/750 | |
| Ішкі блок | а. жолдар саны | 2 | |
| b.құбыр қадамы (а) негізгі реңктің х жолдарының (б) | mm | 21x13.37 | |
| c.қабырғалардың қадамы | mm | 1.3 | |
| г.Желбезек түрі (код) | Hydrophilic aluminum | ||
| e.Диамның сыртындағы құбыр. және түрі | mm | Φ7,Inner groove tube | |
| f.катушка ұзындығы х ені х биіктігі | mm | 605x210x26.74+605x84x26.74 | |
| g.Контурлар саны | 2 | ||
| Үй ішіндегі ауа ағыны (жоғары/минималды/төмен) | m3/h | 584/477/395 | |
| Ішкі блоктың шу деңгейі (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 39/32/26 | |
| Бөлмедегі дыбыс қуатының деңгейі | dB(A) | 55.0 | |
| Ішкі блок | Габариттік өлшемдері (W*D*H) | mm | 802x189x297 |
| Қаптама (W*D*H) | mm | 875x285x380 | |
| Таза / брутто салмақ | kg | 8.6/11.1 | |
| Желдеткіштің қозғалтқышы (сыртқы) | Үлгі | ZKFN-34-10-1-3 | |
| Тұтыну | W | 73,0 | |
| жылдамдық | r/min | 790/450 | |
| Сыртқы блок | а. жолдар саны | 1 | |
| b.құбыр қадамы (а) негізгі реңктің х жолдарының (б) | mm | 21x22 | |
| c.қабырғалардың қадамы | mm | 1.3 | |
| г.Желбезек түрі (код) | Hydrophilic aluminum | ||
| e.Диамның сыртындағы құбыр. және түрі | mm | Φ7,Inner groove tube | |
| f.катушка ұзындығы х ені х биіктігі | mm | 740x462x22 | |
| g.Контурлар саны | 2 | ||
| Сыртқы ауа ағыны | m3/h | 1800 | |
| Сыртқы дыбыс қысымының деңгейі | dB(A) | 56 | |
| Сыртқы дыбыс қуатының деңгейі | dB(A) | 63.0 | |
| Сыртқы блок | Габариттік өлшемдері (W*D*H) | mm | 720x270x495 |
| Қаптама (W*D*H) | mm | 835x300x540 | |
| Таза / брутто салмақ | kg | 23.2/25.0 | |
| Фреон түрі | Type | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Charged quantity | kg | 0.55 | |
| Design pressure | MPa | /// | |
| хладагент құбыры | Газдың сұйық жағы / жағы | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
| Ең көп. хладагент құбырының ұзындығы | m | 25 | |
| Ең жоғарғы құлау, деңгейдегі айырмашылық | m | 10 | |
| сымдарды қосу | 1.5x5// | ||
| Штепсельдік айырдың түрі | //no-plug | ||
| Температураны басқару | 遥控式(Remote Control) | ||
| Бөлме температурасы | Ішкі (Салқындату / жылыту) | ℃ | 17~32/0~30 |
| Сыртқы (Салқындату / жылыту) | ℃ | -15~50/-15~30 | |
| Негізгі | |
|---|---|
| Кондиционер түрі | Мультисплит жүйесі |
| Жағдайы | Жаңа |
| Өндіруші | Midea |
| Ішкі блок түрі | Еден-төбе |
| Кондиционердің жұмыс режимі | Салқындату |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

