
Ауамен салқындатылатын модульді чиллер Gree LSQWRF80M/NaD-M
- Тапсырыс бойынша
Жіберу 25 маусым 20265 665 000 ₸
+7 (777) 843-26-27
Отдел продаж
- +7 (707) 889-80-98Отдел продаж
- +7 (747) 210-11-21Установка/Ремонт
14 күн ішінде тауарды қайтару тегін
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Коды | 1787 |
| Артикул | LSQWRF80M/NaD-M |
| Кепілдік, м | 12 |
| Өлшемдері брутто, мм (ШхВхГ) | 2120*1080*2230 |
| Таза габариттері, мм (ШхВхГ) | 2040*1000*2230 |
| Брутто салмағы, кг | 765 |
| Таза салмағы, кг | 765 |
| Брутто көлемі, м3 | 5.1 |
| Суық бойынша өнімділік (Вт) | 71000 |
| Салқындату режимінде тұтынылатын қуат (Вт) | 25700 |
| Салқындату режиміндегі тұтынылатын ток (А) | 65 |
| EER/C.O.P салқындату режимінде (Вт/Вт) | 2,84 |
| Жылу бойынша өнімділік (Вт) | 79500 |
| Қыздыру режимінде тұтынылатын қуат (Вт) | 27000 |
| Қыздыру режиміндегі тұтынылатын ток (Вт/Вт) | 71 |
| EER/C.O.P. жылыту режимінде (Вт/Вт) | 2,94 |
| Қорек кернеуі (Рн/V/Гц) | 3/380-415/50 |
| Шу деңгейі (db(A)) | 71 |
| Ұзындығы (мм) | 2040 |
| Биіктігі (мм) | 2230 |
| Тереңдігі (мм) | 1000 |
| Салмағы (кг) | 760 |
| Салқындатқыш | R410A |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Gree |
| Конденсаторды салқындату | Әуе |
| Жағдайы | Жаңа |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| Түсі | Ашық сұр |
- Бағасы: 5 665 000 ₸

