Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Коды | 1789 |
| Артикул | LSQWRF160M/NaD-M |
| Кепілдік, м | 12 |
| Өлшемдері брутто, мм (ШхВхГ) | 2306*1730*2230 |
| Таза габариттері, мм (ШхВхГ) | 2306*1730*2230 |
| Брутто салмағы, кг | 1445 |
| Таза салмағы, кг | 1445 |
| Брутто көлемі, м3 | 8.89 |
| Суық бойынша өнімділік (Вт) | 145000 |
| Салқындату режимінде тұтынылатын қуат (Вт) | 53000 |
| Салқындату режиміндегі тұтынылатын ток (А) | 381 |
| EER/C.O.P салқындату режимінде (Вт/Вт) | 2,74/3,04 |
| Жылу бойынша өнімділік (Вт) | 170000 |
| Қыздыру режимінде тұтынылатын қуат (Вт) | 56000 |
| Қыздыру режиміндегі тұтынылатын ток (Вт/Вт) | 447 |
| EER/C.O.P. жылыту режимінде (Вт/Вт) | 2,74/3,04 |
| Қорек кернеуі (Рн/V/Гц) | 3/380-415/50 |
| Шу деңгейі (db(A)) | 74 |
| Ұзындығы (мм) | 2226 |
| Биіктігі (мм) | 2230 |
| Тереңдігі (мм) | 1650 |
| Салмағы (кг) | 1500 |
| Салқындатқыш | R410a |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Gree |
| Конденсаторды салқындату | Әуе |
| Жағдайы | Жаңа |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| Түсі | Ашық сұр |
- Бағасы: 11 227 000 ₸


