Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Артикул | GRH085DA-K3NA1A |
| Кепілдік, м | 12 |
| Өлшемдері брутто, мм (ШхВхГ) | 738×590×183 - 1102х327х718 |
| Таза габариттері, мм (ШхВхГ) | 667×497×96 - 1018х650х259 |
| Брутто салмағы, кг | 54 |
| Таза салмағы, кг | 54 |
| Брутто көлемі, м3 | 0.33842 |
| Суық бойынша өнімділік (W) | 2500 |
| Салқындату режимінде тұтынылатын қуат (W) | 1070 |
| Ұсынылатын салқындату/жылыту алаңы (м2) | -/- |
| Конденсат мөлшері (l/h) | 2,1 |
| EER/C.O.P. салқындату режимінде ( W/W) | 2,33 |
| Жылу бойынша өнімділік (W) | 2200 |
| Қыздыру режимінде тұтынылатын қуат (W) | 980 |
| Қыздыру режиміндегі тұтынылатын ток (A) | / |
| EER/C.O.P. жылыту режимінде ( W/W) | 2,24 |
| Ішкі блоктың ауа шығыны (м3/сағ) | 340/280/220/190 |
| Ішкі блоктың шу деңгейі (dB (A)) | 53/48/43/38 |
| Ішкі блоктың ұзындығы (мм) | 667 |
| Ішкі блоктың биіктігі (мм) | 96 |
| Ішкі блоктың тереңдігі (мм) | 497 |
| Ішкі блоктың салмағы (кг) | 5,5 |
| Сыртқы блоктың биіктігі (мм) | 259 |
| Сыртқы блоктың ұзындығы (мм) | 1018 |
| Сыртқы блоктың тереңдігі (мм) | 650 |
| Сыртқы блоктың салмағы (кг) | 41 |
| Қорек кернеуі (Рн/V/Гц) | 1/220/50 |
| Салқындату режиміндегі тұтынылатын ток (A) | 6,6 |
| Сыртқы блоктың шу деңгейі (dB (A) | 55 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Gree |
| Жағдайы | Жаңа |
| Кондиционердің жұмыс режимі | Салқындату |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| Түсі | Ашық сұр |
- Бағасы: 515 000 ₸











