Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Негізгі сипаттамалары | ||
| Өнім | Қазан | |
| Түрі | Конденсациялық | |
| Қыздыру тәсілі | Газды | |
| Монтаждау тәсілі | Қабырғалық | |
| Орнату тәсілі | Тік | |
| Газ түрі | Табиғи газ | |
| Құрылым | ||
| Жану камерасы | Жабық | |
| Жану өнімдерін бұру | Түтінді мәжбүрлеп жою | |
| Контурлар саны | 1 | |
| Жылу алмастырғыштар саны | 1 | |
| Кеңейту цистернасы | Иә | |
| Кіріктірілген қазандық | Жоқ | |
| Желдеткіш | Иә | |
| Айналым сорғысы | Иә | |
| 3 жақты клапан | Иә | |
| Кіріктірілген Wi-Fi | Жоқ | |
| Энергетикалық сипаттамалар | ||
| Жылыту контуры үшін номиналды жылу қуаты, артық емес/кем емес (Hi) | кВТ | 28/3 |
| Жылыту контуры үшін номиналды жылу қуаты, артық емес/кем емес (Hs) | кВТ | 31,1/3 |
| Ыстық сумен жабдықтауға арналған номиналды жылу қуаты, артық емес/кем емес (Hi) | кВТ | 30/3 |
| Ыстық сумен жабдықтауға арналған номиналды жылу қуаты, артық емес/кем емес (Hs) | кВТ | 33,3/3,3 |
| Отынның жану ПӘК (жану өнімдерінің шығуын өлшеу бойынша), Hi/Hs | % | 97,8 |
| Номиналды (30°С) қуаттан 30% (конденсация режимі) Hi/Hs кезіндегі нормативтік ПӘК | % | 109,5/98,6 |
| ПӘК бойынша сынып (92/42/EEC директивасы) | **** | |
| Шығарындылар | ||
| Желдеткіштің қалдық қысымы | Өа | 100 |
| Сынып бойынша NOx | 5 | |
| Жану өнімдерінің температурасы (G20) | °C | 66 |
| СО2 (G20) құрамы | % | 8,8 |
| СО құрамы (0% O2) | млн-1 | 102 |
| Мазмұны O2 (G20) | % | 3,8 |
| Жану өнімдерінің саны (G20) | м3/сағ | 47,60 |
| Артық ауа | % | 22 |
| Жылыту | ||
| Кеңейту багындағы қысым | бар | 1 |
| Жылыту контурындағы максималды қысым | бар | 3 |
| Кеңейту багының көлемі | л | 8 |
| Жылыту контурындағы судың температурасы (кем емес/артық емес) | °C | 35/82 |
| Электрлік сипаттамалары | ||
| Кернеу | Жылы | 230 |
| Тұтынылатын қуат | Сейсенбі | 91 |
| Бөлмедегі ең төменгі рұқсат етілген температура | °C | >0 |
| Қорғау сыныбы | IP | IPX5D |
| Электрмен жабдықтау | Ашасы жоқ қуат кабелі | |
| Электр кабелінің ұзындығы | м | 1.5 |
| Газдың қысымы және шығыны | ||
| ЫСЖ режимінде газды максималды тұтыну (G20) | м3/сағ | 3,17 |
| ЫСЖ режимінде газды максималды тұтыну (G30) | кг/сағ | 2,37 |
| ЫСЖ режимінде газды максималды тұтыну (G31) | кг/сағ | 2,33 |
| Жылыту режимінде газды максималды тұтыну (G20) | м3/сағ | 2,96 |
| Жылыту режимінде газды максималды тұтыну (G30) | кг/сағ | 2,21 |
| Жылыту режимінде газды максималды тұтыну (G31) | кг/сағ | 2,18 |
| Түтіндерді жою және ауа беру | ||
| Түтіндерді жою жүйесінің типі | C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X)-C83(X)-C93(X)-B23-B23P-B33 | |
| Түтін құбырының диаметрі | мм | 60/100 |
| Максималды ұзындық (Ø60/100) | м | 7 |
| Максималды ұзындық (Ø80/125) | м | 21 |
| Байланыстар | ||
| Газды енгізу | " | 3/4 |
| Жылыту контурының беру желісі | " | 3/4 |
| Жылыту контурының кері сызығы | " | 3/4 |
| Өлшемдері мен салмағы | ||
| Биіктігі | мм | 770 |
| Ені | мм | 400 |
| Тереңдігі | мм | 385 |
| Салмақ | кг | 32,3 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | ARISTON |
| Отын түрі | Газ тәрізді |
| Жағдайы | Жаңа |
- Бағасы: 719 780 ₸


