Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Негізгі сипаттамалары | ||
| Өнім | Су жылытқыш | |
| Түрі | Жинақтаушы | |
| Қыздыру тәсілі | Электрлік | |
| Монтаждау тәсілі | Қабырғалық | |
| Орнату тәсілі | Тік/көлденең | |
| Құрылым | ||
| Корпус нысаны | Жазық | |
| Корпус материалы | Пластик | |
| Корпустың түсі | Ақ | |
| Астыңғы қақпақтың түсі | Сұр | |
| Үстіңгі қақпақтың түсі | Сұр | |
| Басқарма | Электрондық | |
| Ішкі резервуардың материалы | Болат | |
| Ішкі бактың жабыны | AG+ | |
| Ішкі бактардың саны | дана | 2 |
| Кіретін бактың көлемі | л | 50 |
| Шығатын бактың көлемі | л | 50 |
| Қыздырғыш элементтердің саны | дана | 2 |
| Қыздыру элементінің түрі | Құбырлы | |
| Суық суды қосу | Төменде/сол жақта | |
| Ыстық суды қосу | Төменде/сол жақта | |
| Техникалық сипаттамалар | ||
| Көлем | л | 100 |
| Қуат | кВТ | 1500/2500 |
| Қыздыру режимдерінің саны | 2 | |
| Шығатын резервуардағы қыздыру элементінің қуаты | кВТ | 1500 |
| Кіретін резервуардағы қыздыру элементінің қуаты | кВТ | 1000 |
| Шығатын бактың қыздыру уақыты (ΔT=45°С) | 1 сағ 31 мин | |
| Барлық көлемді қыздыру уақыты (ΔT=45°С) | 3 сағ 52 мин/2 сағ 19 мин | |
| T=60°С кезіндегі жылулық ысыраптар | кВТ∙сағ 24 сағ үшін | 1,50 |
| Суды жылытудың ең төменгі температурасы | °С | 40 |
| Суды жылытудың максималды температурасы | °С | 80 |
| Судың минималды қысымы | бар | 0,2 |
| Судың максималды қысымы | бар | 8 |
| Кернеу | Жылы | 230 |
| Жайлылық және қауіпсіздік | ||
| Қыздыру температурасын көрсету | Электрондық термометр | |
| "Белсенді электрлік қорғаныс" функциясы | Иә | |
| "Сусыз қосқан кезде қорғау" функциясы | Иә | |
| "ECO EVO" функциясы | Иә | |
| "Жеделдетілген қыздыру" функциясы | Иә | |
| "Жылдам қыздыру" функциясы | Жоқ | |
| Электрмен жабдықтау | ЖҚҚ бар қуат кабелі | |
| Электр кабелінің ұзындығы | м | 1,0 |
| Қорғау сыныбы | IP | IPX4 |
| Байланыстар | ||
| Суық судың кірісі | " | 1/2 |
| Ыстық судың шығуы | " | 1/2 |
| Суық судың кірісі мен ыстық судың шығысы арасындағы қашықтық | мм | 408 |
| Бекіткіштер арасындағы қашықтық (тігінен орнату) | мм | 306 |
| Бекіткіштер арасындағы қашықтық (көлденең орнату) | мм | 880 |
| Қайта өңдеу желісі | " | Жоқ |
| Өлшемдері мен салмағы | ||
| Биіктігі | мм | 1251 |
| Ені | мм | 506 |
| Тереңдігі | мм | 275 |
| Салмақ | кг | 32 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | ARISTON |
| Орналасқан жері | Тік |
| Жағдайы | Жаңа |
- Бағасы: 1 ₸


