Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Негізгі сипаттамалары | ||
| Өнім | Су жылытқыш | |
| Түрі | Жинақтаушы | |
| Қыздыру тәсілі | Электрлік | |
| Монтаждау тәсілі | Қабырғалық | |
| Орнату тәсілі | Көлденең | |
| Құрылым | ||
| Корпус нысаны | Цилиндрлік стандартты | |
| Корпус материалы | Металл | |
| Корпустың түсі | Ақ | |
| Астыңғы қақпақтың түсі | Ақ | |
| Басқарма | Механикалық | |
| Ішкі резервуардың материалы | Болат | |
| Ішкі бактың жабыны | AG+ | |
| Ішкі бактардың саны | дана | 1 |
| Қыздырғыш элементтердің саны | дана | 1 |
| Қыздыру элементінің түрі | Құбырлы | |
| Суық суды қосу | Төменнен | |
| Ыстық суды қосу | Төменнен | |
| Техникалық сипаттамалар | ||
| Көлем | л | 80 |
| Қуат | кВТ | 1500 |
| Қыздыру режимдерінің саны | 1 | |
| Барлық көлемді қыздыру уақыты (ΔT=45°С) | 3 сағ 06 мин | |
| T=60°С кезіндегі жылулық ысыраптар | кВТ∙сағ 24 сағ үшін | 1,39 |
| Суды жылытудың максималды температурасы | °С | 75 |
| Судың минималды қысымы | бар | 0,2 |
| Судың максималды қысымы | бар | 8 |
| Кернеу | Жылы | 230 |
| Жайлылық және қауіпсіздік | ||
| Қыздыру температурасын көрсету | Термометр | |
| Сыртқы температура реттегіші | Иә | |
| "Белсенді электрлік қорғаныс" функциясы | Жоқ | |
| "Сусыз қосқан кезде қорғау" функциясы | Жоқ | |
| "ECO EVO" функциясы | Жоқ | |
| "Жеделдетілген қыздыру" функциясы | Жоқ | |
| "Жылдам қыздыру" функциясы | Жоқ | |
| Электрмен жабдықтау | ЖҚҚ бар қуат кабелі | |
| Электр кабелінің ұзындығы | м | 1,0 |
| Қорғау сыныбы | IP | IPX1 |
| Байланыстар | ||
| Суық судың кірісі | " | 1/2 |
| Ыстық судың шығуы | " | 1/2 |
| Суық судың кірісі мен ыстық судың шығысы арасындағы қашықтық | мм | 100 |
| Қайта өңдеу желісі | " | Жоқ |
| Өлшемдері мен салмағы | ||
| Биіктігі | мм | 758 |
| Ені | мм | 450 |
| Тереңдігі | мм | 480 |
| Салмақ | кг | 22 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | ARISTON |
| Орналасқан жері | Тік |
| Жағдайы | Жаңа |
- Бағасы: 77 990 ₸


