Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Негізгі сипаттамалары | ||
| Өнім | Су жылытқыш | |
| Түрі | Жинақтаушы | |
| Қыздыру тәсілі | Электрлік | |
| Монтаждау тәсілі | Едендік | |
| Орнату тәсілі | Тік | |
| Құрылым | ||
| Корпус нысаны | Цилиндрлік стандартты | |
| Корпус материалы | Металл | |
| Корпустың түсі | Ақ | |
| Басқарма | Механикалық | |
| Ішкі резервуардың материалы | Болат | |
| Ішкі бактың жабыны | Titanium+ | |
| Ішкі бактардың саны | дана | 1 |
| Қыздырғыш элементтердің саны | дана | 1 |
| Қыздыру элементінің түрі | Құбырлы | |
| Суық суды қосу | Бүйірден | |
| Ыстық суды қосу | Жоғарыдан | |
| Техникалық сипаттамалар | ||
| Көлем | л | 500 |
| Қуат | кВТ | 6000 |
| Қыздыру режимдерінің саны | 1 | |
| Барлық көлемді қыздыру уақыты (ΔT=45°С) | 4 сағ 50 мин | |
| T=60°С кезіндегі жылулық ысыраптар | кВТ∙сағ 24 сағ үшін | 3,25 |
| Суды жылытудың максималды температурасы | °С | 75 |
| Судың минималды қысымы | бар | 0,2 |
| Судың максималды қысымы | бар | 6 |
| Кернеу | Жылы | 230/400 |
| Жайлылық және қауіпсіздік | ||
| Сыртқы температура реттегіші | Иә | |
| "Белсенді электрлік қорғаныс" функциясы | Жоқ | |
| "Сусыз қосқан кезде қорғау" функциясы | Жоқ | |
| "ECO EVO" функциясы | Жоқ | |
| "Жеделдетілген қыздыру" функциясы | Жоқ | |
| "Жылдам қыздыру" функциясы | Жоқ | |
| Электрмен жабдықтау | Қуат кабелі жоқ | |
| Қорғау сыныбы | IP | IP24 |
| Байланыстар | ||
| Суық судың кірісі | " | 1 |
| Ыстық судың шығуы | " | 1 |
| Қайта өңдеу желісі | " | Жоқ |
| Өлшемдері мен салмағы | ||
| Биіктігі | мм | 1870 |
| Ені | мм | 710 |
| Тереңдігі | мм | 795 |
| Салмақ | кг | 132 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | ARISTON |
| Орналасқан жері | Тік |
| Жағдайы | Жаңа |
- Бағасы: 1 ₸


