Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
Сипаттамалары прецизионды кондиционер JKFD15QSR/Na-M R410A.
| Артикул | JKFD15QSR/Na-M |
| Кепілдік, м | 12 |
| Өлшемдері брутто, мм (ШхВхГ) | 980*950*1950/1400*715*1130 |
| Таза габариттері, мм (ШхВхГ) | 980*950*1950/1400*715*1130 |
| Брутто салмағы, кг | 500 |
| Таза салмағы, кг | 500 |
| Брутто көлемі, м3 | 2.946 |
| Суық бойынша өнімділік (Вт) | 15,5 |
| Салқындату режимінде тұтынылатын қуат (Вт) | 6000 |
| Салқындату режиміндегі тұтынылатын ток (А) | 11,51 |
| Температураны реттеу диапазоны | 17°~28° |
| Жылу бойынша өнімділік (Вт) | 6000 |
| Қыздыру режимінде тұтынылатын қуат (Вт) | 7100 |
| Ылғалдылық диапазоны | 40~60 |
| Қорек кернеуі ( Рн/V/Гц) | 3/380-415/50 |
| Ауа шығыны (м/сағ) | 4800 |
| Ішкі блоктың шу деңгейі (db(A)) | 64 |
| Ішкі блоктың ұзындығы (мм) | 1100 |
| Ішкі блоктың биіктігі (мм) | 1950 |
| Ішкі блоктың тереңдігі (мм) | 810 |
| Ішкі блоктың салмағы (кг) | 325 |
| Салқындатқыш | R410A |
| Сыртқы блоктың салмағы (кг) | 100 |
| Сыртқы блоктың биіктігі (мм) | 1080 |
| Сыртқы блоктың тереңдігі (мм) | 1180 |
| Сыртқы блоктың ені (мм) | 960 |
| Сыртқы блоктың шу деңгейі (db(A)) | 64 |
- Бағасы: 1 ₸


