Шатырлы кондиционерлер немесе Руфтоптар (Rooftop) Almacom ғимараттың төбесіне немесе ғимараттың жанына орнату мүмкіндігі бар моноблокты тоңазытқыш қондырғы болып табылады.
Негізінен Almacom шатырлы кондиционерлері еркін орналасудың үлкен бөлмелерінде қолданылады. Рафтоптардың конструкциясы өз құрылымы бойынша үлкен терезе кондиционерлеріне ұқсайды. Конденсатор, буландырғыш, компрессор, желдеткіштер сияқты стандартты қондырғылардан басқа, желдеткіштер бөлмеге таза ауа ағынын қамтамасыз ететін араластырғыш камерамен жабдықталуы мүмкін. Сондай-ақ, су немесе электр жылытқышын және төмен температуралы жинақты орнату мүмкіндігі қыста шатырдың кондиционерін пайдалануға мүмкіндік береді.
Моноблокты конструкциясының арқасында шатырлы кондиционерлер Алмаком, орнату және орнату оңай.
Almacom шатырлы кондиционерлерінің негізгі артықшылықтары:
- Ықшамдылық
- Үнемділік
- Шудың төмен сипаттамалары
- Жоғары сенімділік
Almacom шатыр кондиционерлерінің техникалық сипаттамалары:
| Model | AR-10T1 | AR-15T1 | AR-25T1 | AR-30T1 | |
| Қуат көзі | 380~415V, 3Ph~, 50Hz | 380~415V, 3Ph~, 50Hz | 380~415V, 3Ph~, 50Hz | 380~415V, 3Ph~, 50Hz | |
| Салқындату өнімділігі | Btu/h | 120 000 | 180 000 | 300 000 | 335 000 |
| kW | 35 | 53 | 88,0 | 98,0 | |
| Тұтыну қуаты (суық) | kW | 10,7 | 16,7 | 28,9 | 32,8 |
| Қыздыру өнімділігі | Btu/h | 137 000 | 191 000 | 330 000 | 380 000 |
| kW | 40 | 56 | 97,0 | 111,5 | |
| Тұтыну қуаты (жылу) | kW | 11,9 | 17,2 | 30,3 | 36,5 |
| Максималды тұтыну | kW | 16 | 25 | 38,5 | 49,5 |
| Максималды ток | A | 28,8 | 46,1 | 74,3 | 81,7 |
| Статикалық қысым | Pa | 90 | 110 | 130 | 270 |
| EER | Btu/h.W | 11,2 | 10,8 | 10,4 | 10,2 |
| COP | Btu/h.W | 11,5 | 11,1 | 10,9 | 10,4 |
| Эфир бойынша өнімділік | м3/сағ | 4 100 | 7 000 | 10 000 | 11 200 |
| Фреон - түрі/саны | kg | R410A / 2.9+2.9 | R410A / 6.1+3.0 | R410A / 8.7+8.7 | R410A / 10+10 |
| Дыбыс қысымының деңгейі | dB(A) | 74.6 | 79 | 78.2 | 78.8 |
| Қуат кабелінің қимасы | \ | 3×10mm2+2×6mm2 | 3×16mm2+2×10mm2 | 3×35mm2+2×16mm2 | 3×35mm2+2×16mm2 |
| Бақылаушы | \ | KJR-12B/DP(T)-E(B) | KJR-12B/DP(T)-E(B) | KJR-12B/DP(T)-E(B) | KJR-12B/DP(T)-E(B) |
| Жұмыс температурасы | °C | 17~30 | 17~30 | 17~30 | 17~30 |
| Қоршаған ортаның температурасы (суық) | °C | 10~46 | 10~46 | 10~46 | 10~46 |
| Қоршаған ортаның температурасы (жылу) | °C | -9~24 | -9~24 | -9~24 | -9~24 |
| Таза габариттері (W×H×D) | mm | 1483×1231×1138 | 1965×1230×1130 | 2320×1245×2220 | 2320×1245×2220 |
| Брутто өлшемдері (W×H×D) | mm | 1500×1255×1155 | 1995×1255×1160 | 2330×1275×2230 | 2330×1275×2230 |
| Таза салмақ | kg | 343 | 492 | 940 (2,073) | 970 (2,139) |
| Брутто салмағы | kg | 354 | 512 | 970 (2,139) | 1,000 (2,205) |
| Компрессор | |||||
| Түрі | \ | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll |
| Саны | \ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Үлгі | \ | E654DH-65D2G | ZP61KCE-TFD-522 | SH161A4ALC | SH184A4ALC |
| Бренд | \ | Hitachi | Copeland | Danfoss | Danfoss |
- Бағасы: 1 ₸


