
MIDEA AURORA MSAX-24N8D0-C ИНВЕРТОР қабырғаға орнатылатын кондиционер (мыс құбырсыз)
- Қолжетімді емес
1 ₸
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 10 000 ₸
+7 (777) 843-26-27
Отдел продаж
- +7 (707) 889-80-98Отдел продаж
- +7 (747) 210-11-21Установка/Ремонт
14 күн ішінде тауарды қайтару тегін
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
AURORA 3 сериялы қабырғаға орнатылатын сплит типті жүйелер энергия тиімділігі класы A++, GMCC компрессоры , Follow Me, температураны өтеу, өзін-өзі тазалау функциясы, жоғары тығыздықтағы шаң сүзгісі, жұқа аралас сүзгі, салқындатқыштың ағып кетуіне қарсы, плазмалық сүзгі (міндетті емес), ЖАҢА IR қашықтан басқару пульті RG-10 кіреді, R32 суық катализатор сүзгісі, алтын буландырғыш, салқындатқыштың ағып кетуін анықтау, автоматты тербеліс, ішкі блоктың желдеткіш жылдамдығының 12 деңгейі, апаттық жағдайда пайдалану (температура сенсоры дұрыс жұмыс істемесе), ұйқы режимі, 1 Вт күту режимі, 2 жақты құбыр қосылымы, Өзін-өзі тазалау, Wi-Fi жинағы
| Қуат көзі | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Салқындату | Қуат | Btu/h | 24000(7200~28000) |
| Тұтыну | W | 2510(420~3200) | |
| номиналды ток | A | 10.9(1.8~13.9) | |
| EER | W/W | 3.01 | |
| Жылыту | Қуат | Btu/h | 25000(5300~28000) |
| Тұтыну | W | 2030(300~3100) | |
| номиналды ток | A | 10.3(1.3~13.5) | |
| COP | W/W | 3,61 | |
| Маусымдық салқындату | Pdesignc | kW | 7 |
| SEER | W/W | 6.5 | |
| Энергия тиімділігі сыныбы | A++ | ||
| Жылыту (орташа) | Pdesignh | kW | 4.9 |
| SCOP | W/W | 4 | |
| Энергия тиімділігі сыныбы | A+ | ||
| Tbiv | ℃ | -7 | |
| Tol | ℃ | -15 | |
| Номиналды тұтынылатын қуат | W | 3700 | |
| Номиналды ток | A | 19 | |
| Компрессор | Үлгі | KTM240D57UMT | |
| Түрі | Twin-ROTARY | ||
| Таңба | GMCC | ||
| Қуат | W | 7740 | |
| Тұтыну | W | 2085 | |
| номиналды ток (RLA) | A | 9.45 | |
| Хладагент майы/маймен толтыру | ml | ESTER OIL VG74 670 | |
| Ішкі желдеткіштің қозғалтқышы | Үлгі | ZKFP-58-8-1-5 | |
| Тұтыну | W | 58.0 | |
| Жылдамдық (Hi/Mi/Lo) | r/min | 1150/900/700 | |
| Ішкі блок | а. жолдар саны | 2 | |
| b.құбыр қадамы (а) негізгі реңктің х жолдарының (б) | mm | 21x13.37 | |
| c.қабырғалардың қадамы | mm | 1.3 | |
| г.Желбезек түрі (код) | Hydrophilic aluminum | ||
| e.Диамның сыртындағы құбыр. және түрі | mm | Φ7,Inner groove tube | |
| f.катушка ұзындығы х ені х биіктігі | mm | 820x210x26.74+820x126x26.74 | |
| g.Контурлар саны | 4 | ||
| Үй ішіндегі ауа ағыны (жоғары/минималды/төмен) | m3/h | 1020/830/640 | |
| Ішкі блоктың шу деңгейі (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 47/41.5/30.5 | |
| Бөлмедегі дыбыс қуатының деңгейі | dB(A) | 63 | |
| Ішкі блок | Габариттік өлшемдері (W*D*H) | mm | 1080x226x335 |
| Қаптама (W*D*H) | mm | 1155x415x320 | |
| Таза / брутто салмақ | kg | 13.7/17.3 | |
| Желдеткіштің қозғалтқышы (сыртқы) | Үлгі | ZKFN-80-8-3 | |
| Тұтыну | W | 88,0 | |
| жылдамдық | r/min | 830/700/550 | |
| Сыртқы блок | а. жолдар саны | 1.6 | |
| b.құбыр қадамы (а) негізгі реңктің х жолдарының (б) | mm | 21x22 | |
| c.қабырғалардың қадамы | mm | 1.3 | |
| г.Желбезек түрі (код) | Hydrophilic aluminum | ||
| e.Диамның сыртындағы құбыр. және түрі | mm | Ф7,Inner groove tube | |
| f.катушка ұзындығы х ені х биіктігі | mm | 900*44*609 | |
| g.Контурлар саны | 5 | ||
| Сыртқы ауа ағыны | m3/h | 3500 | |
| Сыртқы дыбыс қысымының деңгейі | dB(A) | 60.5 | |
| Сыртқы дыбыс қуатының деңгейі | dB(A) | 66 | |
| Сыртқы блок | Габариттік өлшемдері (W*D*H) | mm | 890x342x673 |
| Қаптама (W*D*H) | mm | 995x398x740 | |
| Таза / брутто салмақ | kg | 43.9/46.9 | |
| Фреон түрі | Type | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Charged quantity | kg | 1.45 | |
| Design pressure | MPa | 4.3/1.7 | |
| хладагент құбыры | Газдың сұйық жағы / жағы | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
| Ең көп. хладагент құбырының ұзындығы | m | 50 | |
| Ең жоғарғы құлау, деңгейдегі айырмашылық | m | 25 | |
| сымдарды қосу | 2.5x5// | ||
| Штепсельдік айырдың түрі | //no-plug | ||
| Температураны басқару | (Remote Control) | ||
| Бөлме температурасы | Ішкі (Салқындату / жылыту) | ℃ | 17~32/0~30 |
| Сыртқы (Салқындату / жылыту) | ℃ | -15~50/-15~30 | |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Midea |
| Кондиционер түрі | сплит жүйесі |
| Кондиционердің жұмыс режимі | Салқындату |
- Бағасы: 1 ₸

