
Сплит-жүйе Hisense SMART DC Inverter AS-18UR4SYDDB1G
- Қолжетімді емес
Бағасын нақтылаңыз
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 10 000 ₸
- +7 (707) 889-80-98Отдел продаж
- +7 (747) 210-11-21Установка/Ремонт
Сипаттамасы:
SMART DC Inverter сериясы бұл энергия тиімділігі А класы бар заманауи инверторлық сплит-жүйелер.
Серияның басты айырмашылығы – оның кеңейтілген құрамы. Инверторлар үшін стандартты 4 9k, 12k, 18k, 24k үлгілерінің орнына 6 7k, 9k, 11k, 13k, 18k, 24k үлгілері ұсынылады. 12K үлгісінің орнына 11k және 13k үлгілерінің пайда болуы іргелі жаңалық болып табылады. Салқындату қуатының 0,5 кВТ қадамы кондиционерді таңдауды әлдеқайда дәлірек және үнемді етуге мүмкіндік береді.
Кешенді ауа тазарту жүйесіне жаңартылған жоғары сапалы ULTRA Hi Density сүзгісі кіреді, ол ішкі ауадағы шаң мен басқа бөлшектердің 90%-дан астамын кетіреді және қосымша: фотокаталитикалық сүзгі және күміс иондары бар сүзгі, бұл микробтар мен бактериялардың алдын алуға мүмкіндік береді.
SMART DC Inverter сериясының барлық үлгілерінде 4D AUTO-Air (автоматты көлденең және тік жалюзи), А класындағы қуат тиімділігі, температураны пайдаланушының жанында тікелей басқаруға мүмкіндік беретін I Feel (Мен сезінемін) функциясы бар.
Кепілдік - 3 жыл.
Сипаттамалары:
● А класының энергия тиімділігі● Алдыңғы панельдің жарық өткізгіш мөлдір пластикасы
● MIRAGE-дисплей
● Кеңейтілген модельдік қатар - 7k, 9k, 11k, 13k, 18k, 24k
● 4D AUTO-Air (автоматты тік және көлденең жалюзи)
● Ultra Hi Density сүзгісі, Silver ion*, фотокаталитикалық сүзгі*
● Шудың төмен деңгейі - 24 дб(А) бастап
● Sleep, Smart, Super режимдері, I Feel функциясы
● Кернеудің төмендеуіне төзімділік
● Қосуға және өшіруге арналған таймер
● Ішкі блок дисплейін қашықтан басқару құралынан ажырату (Dimmer)
● Дренажды екі жақты қосу (солға немесе оңға)
● Сыртқы блоктың клапандарындағы қорғаныс төсемі
● Компрессордың қос шуды оқшаулауы
● Өзін-өзі тазалау функциясы
● Авторестарт, Өзіндік диагностика
*18k және 24k - Silver Ion үлгілері үшін фотокаталитикалық сүзгі міндетті емес
Кесте:
| Үлгі | AS-07UR4S | AS-09UR4S | AS-11UR4S | AS-13UR4S | AS-18UR4S | AS-24UR4S | |
| YDDB1 | YDDB1 | YDDB1 | VDDB | UADB* | FBDB* | ||
| Энергия тиімділігі | |||||||
| Салқындатуға арналған энергия тиімділігінің коэффициенті EER | Ал | Ал | Ал | Ал | Ал | Ал | |
| Жылытуға арналған энергия тиімділігінің коэффициенті COP | Ал | Ал | Ал | Ал | Ал | Ал | |
| Салқындатуға арналған энергия тиімділігі сыныбы | 3,23 | 3,21 | 3,22 | 3,27 | 3,21 | 3,23 | |
| Жылытуға арналған энергия тиімділігі сыныбы | 3,64 | 3,63 | 3,61 | 3,64 | 3,76 | 3,66 | |
| Жұмыс сипаттамалары | |||||||
| Салқындату сыйымдылығы | кВТ | 2,1 (0,9~2,5) | 2,6 (0,9~3,0) | 3,2 (0,9~3,55) | 3,7 (1,5~3,9) | 5,6 (2,1~5,8) | 6,55 (2,9~7,1) |
| Жылу сыйымдылығы | кВТ | 2,15 (0,9~2,5) | 2,65 (0,9~3,0) | 3,25 (0,9~3,55) | 3,85 (1,3~4,1) | 5,8 (2,0~6,0) | 6,95 (2,2~7,4) |
| Тұтынылатын қуат (ӘЖ) | кВТ | 0,65 (0,28~0,8) | 0,81(0,28~1,23) | 0,995(0,28~1,35) | 1,131(0,46~1,5) | 1,745(0,6~2,0) | 2,028(0,74~2,8) |
| Тұтынылатын қуат (жылыту) | кВТ | 0,59 (0,23~0,8) | 0,73(0,23~1,2) | 0,9(0,23~1,3) | 1,058(0,45~1,44) | 1,542(0,5~2,2) | 1,899(0,65~2,9) |
| Ауа шығыны | м3/сағ | 550 | 550 | 580 | 550 | 900 | 950 |
| Шу деңгейі ішкі блок | Төмен (дБ (А))/Жоғары(дБ(А)) | 24/38 | 24/38 | 24/39 | 24/38 | 35/46 | 36/50 |
| Шу деңгейі сыртқы блок | дБ (А) | 51 | 51 | 52 | 53 | 56 | 58 |
| Қуат көзінің кернеуі | 220-240В, 1фаза, 50 Гц | ||||||
| Жұмыс тогы | Салқындату (A) | 3,0 | 3,7 | 4,5 | 5 | 7,7 | 9 |
| Жылыту (A) | 2,7 | 3,3 | 4 | 4,7 | 7 | 8,4 | |
| Қорғау дәрежесі (ішкі) / (сыртқы) | (IP) | IPX0/IPX4 | |||||
| Қорғау сыныбы (қн) / (сыртқы) | (I/II) | CLASS I/CLASS I | |||||
| Салмақтық-габариттік сипаттамалары | |||||||
| Блоктың өлшемі ДхВхГ (мм) | Ішкі блок | 745x270x214 | 780x270x208 | 780x270x208 | 780x270x208 | 960x315x230 | 1131x315x235 |
| Сыртқы блок | 660x482x240 | 660x482x240 | 660x482x240 | 715x482x240 | 800x550x255 | 830x634x287 | |
| Таза салмақ (кг) | Ішкі блок | 7,7 | 7,7 | 7,9 | 8,3 | 12,5 | 14,5 |
| Сыртқы блок | 22,9 | 22,9 | 23,2 | 27 | 36 | 45 | |
| Қаптамадағы өлшемдер (мм) | Ішкі блок | 830x335x260 | 830x335x260 | 830x335x260 | 830x335x260 | 1022x380x302 | 1220x400x310 |
| Сыртқы блок | 780x530x315 | 780x530x315 | 780x530x315 | 830x530x315 | 930x615x360 | 980x665x385 | |
| Брутто салмағы (кг) | Ішкі блок | 9,2 | 9,2 | 9,4 | 9,8 | 14,5 | 17 |
| Сыртқы блок | 24,9 | 24,9 | 25,2 | 29,4 | 39 | 48,5 | |
| Қосылатын өлшемдер | |||||||
| Құбырлардың диаметрі сұйықтық | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
| Құбырлардың диаметрі газ | дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Hisense |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз





