Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
- -10° C температурада қыздыру режимінде жұмыс істеу
- Жалюзилердің өздігінен тербелуі
- Қосу/өшіру таймері
- Өзін-өзі диагностикалау функциясы
- Автоматты түрде қайта қосу
- LED дисплей
- Қашықтан басқару пульті
| Алаң | 50-55 м2 |
|---|---|
| Тұтынылатын қуат (салқындату) | 1.74 кВТ |
| Тұтынылатын қуат (жылыту) | 1,73 кВТ |
| Ерекшеліктері | LED дисплей, Автоматты түрде қосу, Желдету, Жылыту, Салқындату |
| Түсі | Ақ |
| Кондиционер түрі | Едендік-төбелік |
| Үй-жайдағы ауа шығыны (м3/сағ) | 800 m³/h |
| Жылыту қуаты (кВТ) | 5,42 кВТ |
| Салқындату қуаты (кВТ) | 5,28 кВТ |
| Фреон түрі | R410A |
| Жылыту режиміндегі энергия тиімділігі (COP) | 3,21 |
| Салқындату режиміндегі энергия тиімділігі (EER) | 3,02 |
| Қаптамасыз ішкі блоктың салмағы (Kg) | 22 |
| Қаптамадағы ішкі блоктың салмағы (Kg) | 28 |
| Сыртқы блоктың БРУТТО салмағы (Kg) | 40 |
| Сыртқы блоктың таза салмағы (Kg) | 38 |
| Қаптамадағы жиынтықтың салмағы (kg) | 62 |
| Ұсынылатын алаң | 65-70 м2 |
| Жалпы сыртқы блоктың өлшемдері (мм) | 887x355x645 |
| Сыртқы блоктың өлшемдері НЕТТО (mm) | 760x285x590 |
| Жалпы ішкі блоктың өлшемдері (мм) | 1090x745x297 |
| Ішкі блоктың өлшемдері НЕТТО (mm) | 990×660×203 |
| Қуат көзі (V/Ph/Гц) | 220~240V/1Ph/50Hz |
- Бағасы: 331 449 ₸


