
Настенный кондиционер MIDEA AG-12N8D0 INVERTER (без медной трубы)
- В наличии
218 385 ₸
+7 (777) 843-26-27
Отдел продаж
- +7 (707) 889-80-98Отдел продаж
- +7 (747) 210-11-21Установка/Ремонт
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Сплит-системы настенного типа серии AG энергоэффективность класса А++, компрессор GMCC , Follow Me, температурная компенсация, функция самоочистки, противопыльевой фильтр высокой плотности, комбинированный фильтр тонкой очистки, защита от утечки хладагента, плазменный фильтр (опция), NEW ИК ПДУ RG-10 в комплекте, R32 фильтр холодного катализатора, золотой испаритель, обнаружение утечки хладагента, автоматическое качание, 12 уровней скорости вентилятора внутреннего блока, аварийное использование (при неисправности датчика температуры), спящий режим, режим ожидания 1 Вт, 2-стороннее подключение трубопровода, Самоочищение, 3D поток воздуха, зеркальная панель комплект Wi-Fi
Источник питания | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Охлаждение (стандартные условия) | Производительность | Btu/h | 12000(3800~14200) |
Вход | W | 1165(130~1580) | |
Текущий | A | 5.88(0.5~6.9) | |
EER | W/W | 3,02 | |
Отопление (Стандартные условия) | Производительность | Btu/h | 13000(3700~14400) |
Вход | W | 1018(100~1680) | |
Текущий | A | 4.42(0.4~6.9) | |
COP | W/W | 3.74 | |
Сезонное охлаждение | Pdesignc | kW | 3.5 |
SEER | W/W | 6.1 | |
Класс энергоэффективности | A++ | ||
Отопление (среднее) | Pdesignh | kW | 2.6 |
SCOP | W/W | 4.0 | |
Класс энергоэффективности | A+ | ||
Tbiv | ℃ | -7 | |
Отопление (теплее) | Pdesignh | kW | 2.4 |
SCOP | W/W | 5.1 | |
Класс энергоэффективности | A+++ | ||
Tbiv | ℃ | 2 | |
Отопление (холоднее) | Pdesignh | kW | 4.1 |
SCOP | W/W | 3.3 | |
Класс энергоэффективности | B | ||
Tbiv | ℃ | -10 | |
Tol | ℃ | -15 | |
Номинальная потребляемая мощность | W | 2150 | |
Номинальный ток | A | 10.0 | |
Пусковой ток | A | 000 | |
Компрессор | Модель | KSK103D33UEZ3 | |
Тип | ROTARY | ||
Марка | GMCC | ||
Вместимость | W | 2035/3255 | |
Ввод | W | 325/826 | |
Номинальный ток (RLA) | A | 2.40/5.65 | |
Масло хладагента/заправка маслом | ml | ESTER OIL VG74 310 | |
Двигатель внутреннего вентилятора | Модель | YKFG-20-4-5-21 | |
Вход | W | / | |
Конденсатор | uF | 1.5 | |
Скорость (Hi/Mi/Lo) | r/min | 1150/950/650 | |
Внутренняя катушка | а.Количество рядов | 2.0 | |
b. Шаг трубы (a) x шаг ряда (b) | mm | 19.5x11.6 | |
c. Расстояние между ребрами | mm | 1.3 | |
d.Тип плавника (код) | Hydrophilic aluminum | ||
e.Трубка внешний диаметр и тип | mm | Φ5,Inner groove tube | |
F. Длина катушки х высота х ширина | mm | 607x195x23.2+607x117x23.2 | |
g.количество цепей | 3 | ||
Поток воздуха в помещении (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 575/493/454 | |
Уровень шума в помещении (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 37.5/31.5/25 | |
Уровень звуковой мощности в помещении | dB(A) | 54 | |
Внутренний блок | Габаритные размеры (W*D*H) | mm | 835x208x295 |
Упаковка (W*D*H) | mm | 905x355x290 | |
Вес нетто / брутто | kg | 8.4/11.0 | |
Двигатель наружного вентилятора | Модель | ZKFN-34-10-1-3 | |
Потребление | W | / | |
конденсатор | uF | 0 | |
Скорость | r/min | 790/450 | |
Наружная катушка | а.Количество рядов | 1 | |
b. Шаг трубы (a) x шаг ряда (b) | mm | 21x22 | |
c. Расстояние между ребрами | mm | 1.3 | |
d.Тип плавника (код) | Hydrophilic aluminum | ||
e.Трубка внешний диаметр и тип | mm | Φ7,Inner groove tube | |
F. Длина катушки х высота х ширина | mm | 740x462x22 | |
g.количество цепей | 2 | ||
Поток наружного воздуха | m3/h | 1800 | |
Уровень наружного звукового давления | dB(A) | 55.5 | |
Уровень мощности наружного звука | dB(A) | 64 | |
Наружный блок | Габаритные размеры (W*D*H) | mm | 720x270x495 |
Упаковка (W*D*H) | mm | 835x300x540 | |
Вес нетто / брутто | kg | 23.2/25.0 | |
Хладагент | Type | R32 | |
GWP | 675 | ||
количество | kg | 0.55 | |
Расчетное давление | MPa | 4.3/1.7 | |
Трубопроводы хладагента | Жидкость сторона / сторона газа | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
Максимум. длина трубы хладагента | m | 25 | |
Максимум переапад, разница в уровне | m | 10 | |
Соединительная проводка | 1.5x5// | ||
Тип штекера | //no-plug | ||
Тип термостата | (Remote Control) | ||
Комнатная температура | В помещении (охлаждение/ обогрев) | ℃ | 16~32/0~30 |
Наружный (охлаждение/обогрев) | ℃ | -15~50/-15~24 |
Основные | |
---|---|
Тип кондиционера | Сплит-система |
Производитель | Midea |
- Цена: 218 385 ₸