Описание
Характеристики
Информация для заказа
Сплит-системы настенного типа серии AG энергоэффективность класса А++, компрессор GMCC , Follow Me, температурная компенсация, функция самоочистки, противопыльевой фильтр высокой плотности, комбинированный фильтр тонкой очистки, защита от утечки хладагента, плазменный фильтр (опция), NEW ИК ПДУ RG-10 в комплекте, R32 фильтр холодного катализатора, золотой испаритель, обнаружение утечки хладагента, автоматическое качание, 12 уровней скорости вентилятора внутреннего блока, аварийное использование (при неисправности датчика температуры), спящий режим, режим ожидания 1 Вт, 2-стороннее подключение трубопровода, Самоочищение, 3D поток воздуха, зеркальная панель комплект Wi-Fi
Источник питания | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Охлаждение (стандартные условия) | Производительность | Btu/h | 18000(6600~21400) |
Вход | W | 1550(150~2250) | |
Текущий | A | 6.7(0.7~9.8) | |
EER | W/W | 3.40 | |
Отопление (Стандартные условия) | Производительность | Btu/h | 19000(4400~23900) |
Вход | W | 1543(220~2350) | |
Текущий | A | 7.8(0.95~10.2) | |
COP | W/W | 3,61 | |
Сезонное охлаждение | Pdesignc | kW | 5.3 |
SEER | W/W | 7 | |
Класс энергоэффективности | A++ | ||
Отопление (среднее) | Pdesignh | kW | 4.2 |
SCOP | W/W | 4 | |
Класс энергоэффективности | A+ | ||
Tbiv | ℃ | -7 | |
Отопление (теплее) | Pdesignh | kW | 4.5 |
SCOP | W/W | 5.1 | |
Класс энергоэффективности | A+++ | ||
Tbiv | ℃ | 2 | |
Отопление (холоднее) | Pdesignh | kW | 6.7 |
SCOP | W/W | 3.1 | |
Класс энергоэффективности | C | ||
Tbiv | ℃ | -10 | |
Tol | ℃ | -15 | |
Номинальная потребляемая мощность | W | 2500 | |
Номинальный ток | A | 13 | |
Пусковой ток | A | 0 | |
Компрессор | Модель | KSN140D21UFZ | |
Тип | ROTARY | ||
Марка | GMCC | ||
Вместимость | W | 4385 | |
Ввод | W | 1140 | |
Номинальный ток (RLA) | A | 7.50 | |
Масло хладагента/заправка маслом | ml | VG74 440 | |
Двигатель внутреннего вентилятора | Модель | ZKFP-30-8-3 | |
Вход | W | 36.0 | |
Конденсатор | uF | 0 | |
Скорость (Hi/Mi/Lo) | r/min | 1150/1000/850 | |
Внутренняя катушка | а.Количество рядов | 2 | |
b. Шаг трубы (a) x шаг ряда (b) | mm | 21x13.37 | |
c. Расстояние между ребрами | mm | 1.2 | |
d.Тип плавника (код) | Hydrophilic aluminum | ||
e.Трубка внешний диаметр и тип | mm | Φ7,Inner groove tube | |
F. Длина катушки х высота х ширина | mm | 750x210x26.74+750x126x26.74 | |
g.количество цепей | 4 | ||
Поток воздуха в помещении (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 800/600/500 | |
Уровень шума в помещении (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 41/37/31 | |
Уровень звуковой мощности в помещении | dB(A) | 56 | |
Внутренний блок | Габаритные размеры (W*D*H) | mm | 969x241x320 |
Упаковка (W*D*H) | mm | 1045x315x405 | |
Вес нетто / брутто | kg | 11.2/14.6 | |
Двигатель наружного вентилятора | Модель | ZKFN-34-10-1 | |
Потребление | W | / | |
конденсатор | uF | 0 | |
Скорость | r/min | 760/650 | |
Наружная катушка | а.Количество рядов | 2.0 | |
b. Шаг трубы (a) x шаг ряда (b) | mm | 21x22 | |
c. Расстояние между ребрами | mm | 1.3 | |
d.Тип плавника (код) | Hydrophilic aluminum | ||
e.Трубка внешний диаметр и тип | mm | Ф7,Inner groove tube | |
F. Длина катушки х высота х ширина | mm | 860*504*44 | |
g.количество цепей | 4 | ||
Поток наружного воздуха | m3/h | 2100 | |
Уровень наружного звукового давления | dB(A) | 57 | |
Уровень мощности наружного звука | dB(A) | 65 | |
Наружный блок | Габаритные размеры (W*D*H) | mm | 805x330x554 |
Упаковка (W*D*H) | mm | 915x370x615 | |
Вес нетто / брутто | kg | 33.5/36.1 | |
Хладагент | Type | R32 | |
GWP | 675 | ||
количество | kg | 1.1 | |
Расчетное давление | MPa | /// | |
Трубопроводы хладагента | Жидкость сторона / сторона газа | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) |
Максимум. длина трубы хладагента | m | 30 | |
Максимум переапад, разница в уровне | m | 20 | |
Соединительная проводка | 1.5x5// | ||
Тип штекера | //no-plug | ||
Тип термостата | (Remote Control) | ||
Комнатная температура | В помещении (охлаждение/ обогрев) | ℃ | 16~32/0~30 |
Наружный (охлаждение/обогрев) | ℃ | -15~50/-15~24 | |
Основные | |
---|---|
Тип кондиционера | Сплит-система |
Производитель | Midea |
- Цена: 370 000 ₸