Описание
Характеристики
Информация для заказа
Сплит-системы настенного типа серии AG энергоэффективность класса А++, компрессор GMCC , Follow Me, температурная компенсация, функция самоочистки, противопыльевой фильтр высокой плотности, комбинированный фильтр тонкой очистки, защита от утечки хладагента, плазменный фильтр (опция), NEW ИК ПДУ RG-10 в комплекте, R32 фильтр холодного катализатора, золотой испаритель, обнаружение утечки хладагента, автоматическое качание, 12 уровней скорости вентилятора внутреннего блока, аварийное использование (при неисправности датчика температуры), спящий режим, режим ожидания 1 Вт, 2-стороннее подключение трубопровода, Самоочищение, 3D поток воздуха, зеркальная панель комплект Wi-Fi
Источник питания | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Охлаждение (стандартные условия) | Производительность | Btu/h | 24000(10300~30000) |
Вход | W | 2191(340~3450) | |
Текущий | A | 11.1(1.4~15) | |
EER | W/W | 3,21 | |
Отопление (Стандартные условия) | Производительность | Btu/h | 25000(5200~32300) |
Вход | W | 2030(300~3150) | |
Текущий | A | 10.3(1.3~13.7) | |
COP | W/W | 3,61 | |
Сезонное охлаждение | Pdesignc | kW | 7.0 |
SEER | W/W | 6.4 | |
Класс энергоэффективности | A++ | ||
Отопление (среднее) | Pdesignh | kW | 4.9 |
SCOP | W/W | 4 | |
Класс энергоэффективности | A+ | ||
Tbiv | ℃ | -7 | |
Отопление (теплее) | Pdesignh | kW | 5.3 |
SCOP | W/W | 5.1 | |
Класс энергоэффективности | A+++ | ||
Tbiv | ℃ | 2 | |
Отопление (холоднее) | Pdesignh | kW | 10.8 |
SCOP | W/W | 2.8 | |
Класс энергоэффективности | C | ||
Tbiv | ℃ | -10 | |
Tol | ℃ | -15 | |
Номинальная потребляемая мощность | W | 3700 | |
Номинальный ток | A | 19 | |
Пусковой ток | A | 0 | |
Компрессор | Модель | KTM240D57UMT | |
Тип | Twin-ROTARY | ||
Марка | GMCC | ||
Вместимость | W | 7740 | |
Ввод | W | 2085 | |
Номинальный ток (RLA) | A | 9.45 | |
Масло хладагента/заправка маслом | ml | ESTER OIL VG74 670 | |
Двигатель внутреннего вентилятора | Модель | ZKFP-58-8-1-5 | |
Вход | W | 58.0 | |
Конденсатор | uF | 0 | |
Скорость (Hi/Mi/Lo) | r/min | 1150/1000/850 | |
Внутренняя катушка | а.Количество рядов | 2 | |
b. Шаг трубы (a) x шаг ряда (b) | mm | 21x13.37 | |
c. Расстояние между ребрами | mm | 1.3 | |
d.Тип плавника (код) | Hydrophilic aluminum | ||
e.Трубка внешний диаметр и тип | mm | Φ7,Inner groove tube | |
F. Длина катушки х высота х ширина | mm | 820x210x26.74+820x126x26.74 | |
g.количество цепей | 4 | ||
Поток воздуха в помещении (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 1090/770/610 | |
Уровень шума в помещении (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 46/37/34.5 | |
Уровень звуковой мощности в помещении | dB(A) | 62 | |
Внутренний блок | Габаритные размеры (W*D*H) | mm | 1083x244x336 |
Упаковка (W*D*H) | mm | 1155x415x315 | |
Вес нетто / брутто | kg | 13.6/17.3 | |
Двигатель наружного вентилятора | Модель | ZKFN-80-8-3 | |
Потребление | W | / | |
конденсатор | uF | / | |
Скорость | r/min | 830/700/550 | |
Наружная катушка | а.Количество рядов | 1.6 | |
b. Шаг трубы (a) x шаг ряда (b) | mm | 21x22 | |
c. Расстояние между ребрами | mm | 1.3 | |
d.Тип плавника (код) | Hydrophilic aluminum | ||
e.Трубка внешний диаметр и тип | mm | Ф7,Inner groove tube | |
F. Длина катушки х высота х ширина | mm | 900*44*609 | |
g.количество цепей | 5 | ||
Поток наружного воздуха | m3/h | 3500 | |
Уровень наружного звукового давления | dB(A) | 60 | |
Уровень мощности наружного звука | dB(A) | 67 | |
Наружный блок | Габаритные размеры (W*D*H) | mm | 890x342x673 |
Упаковка (W*D*H) | mm | 995x398x740 | |
Вес нетто / брутто | kg | 43.9/46.9 | |
Хладагент | Type | R32 | |
GWP | 675 | ||
количество | kg | 1.45 | |
Расчетное давление | MPa | 4.3/1.7 | |
Трубопроводы хладагента | Жидкость сторона / сторона газа | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Максимум. длина трубы хладагента | m | 50 | |
Максимум переапад, разница в уровне | m | 25 | |
Соединительная проводка | 2.5x5// | ||
Тип штекера | //no-plug | ||
Тип термостата | (Remote Control) | ||
Комнатная температура | В помещении (охлаждение/ обогрев) | ℃ | 16~32/0~30 |
Наружный (охлаждение/обогрев) | ℃ | -15~50/-15~24 |
Основные | |
---|---|
Тип кондиционера | Сплит-система |
Производитель | Midea |
- Цена: 450 000 ₸