Мультисплит-система Free-match Gree-07: Change GWH07KF-K3DNA6G/I (Внутренний блок)
- Нет в наличии
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 10000 тг
+7 (777) 843-26-27
Отдел продаж
- +7 (707) 889-80-98Отдел продаж
- +7 (747) 210-11-21Установка/Ремонт
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Код | 1825 |
Артикул | GWH07KF-K3DNA6G |
Гарантия, м | 12 |
Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 847х345х276 |
Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 770х283х201 |
Масса брутто, кг | 9.5 |
Масса нетто, кг | 9.5 |
Объём брутто, м³ | 0.0862 |
Производительность по холоду (W) | 2100 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | - |
Рекомендуемая площать охлаждения/обогрева (м2) | 20/22 |
Количество конденсата (l/h) | 1 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | - |
Производительность по теплу (W) | 2600 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | - |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | - |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | - |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 550 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 24 |
Длина внутреннего блока (mm) | 770 |
Высота внутреннего блока (mm) | 283 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 201 |
Вес внутреннего блока (kg) | 8 |
Высота наружного блока (mm) | - |
Длина наружного блока (mm) | - |
Глубина наружного блока (mm) | - |
Вес наружного блока (kg) | - |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | - |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | - |
Основные | |
---|---|
Производитель | Gree |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте