Мультисплит-система Free-match Gree-09: Lomo GWH09QB-K3DNA1G/I (Внутренний блок)
- В наличии
90 000 ₸
+7 (777) 843-26-27
Отдел продаж
- +7 (707) 889-80-98Отдел продаж
- +7 (747) 210-11-21Установка/Ремонт
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Код | 1822 |
Артикул | GWH09QB-K3DNA1G |
Гарантия, м | 12 |
Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 866х271х367 |
Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 790х200х257 |
Масса брутто, кг | 11 |
Масса нетто, кг | 11 |
Объём брутто, м³ | 0.08613 |
Производительность по холоду (W) | 2600 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | - |
Рекомендуемая площать охлаждения/обогрева (м2) | 25/28 |
Количество конденсата (l/h) | 1,2 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | - |
Производительность по теплу (W) | - |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 2800 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | - |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | - |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 560 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 26 |
Длина внутреннего блока (mm) | 790 |
Высота внутреннего блока (mm) | 257 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 200 |
Вес внутреннего блока (kg) | 9 |
Высота наружного блока (mm) | - |
Длина наружного блока (mm) | - |
Глубина наружного блока (mm) | - |
Вес наружного блока (kg) | - |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | - |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | - |
Основные | |
---|---|
Производитель | Gree |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Состояние | Новое |
- Цена: 90 000 ₸