
Кондиционер настенный Gree-12: Hansol R410A (G10 inverter) GWH12TB-S3DBA3E (без соединительной инсталляции)
- Нет в наличии
263 080 Тг.
+7 (777) 843-26-27
г. Алматы (Отдел продаж)
- +7 (747) 210-11-21Константин
- +7 (707) 889-80-98Константин
- +7 (727) 260-38-09Городской
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кондиционер настенный Gree-12: Hansol R410A (G10 inverter) GWH12TB-S3DBA3E (без соединительной инсталляции).
Код | 2086 |
Артикул | GWH12TB-S3DBA3E(w/o) |
Гарантия, м | 36 |
Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 945х377х297 - 948х645х420 |
Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 886х292х209 - 899х596х378 |
Масса брутто, кг | 62.5 |
Масса нетто, кг | 62.5 |
Объём брутто, м³ | 0.36263 |
Производительность по холоду (W) | 3500 (700 - 4500) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 900 (182 - 2450) |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 33/35 |
Количество конденсата (l/h) | 1,2 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,89 |
Производительность по теплу (W) | 3650 (720 - 5500) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 895 (190 - 1700) |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 7,5 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 4,08 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 770 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 36 |
Длина внутреннего блока (mm) | 886 |
Высота внутреннего блока (mm) | 292 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 209 |
Вес внутреннего блока (kg) | 12 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 50 |
Длина наружного блока (mm) | 899 |
Высота наружного блока (mm) | 596 |
Глубина наружного блока (mm) | 378 |
Вес наружного блока (kg) | 45,3 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 6,3 |
Диаметр труб (мм) | 6/12 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Gree |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Используемый хладагент | R410a |
- Цена: 263 080 Тг.