
Кондиционер кассетный GREE-60 Inverter R32: GUD160T1/B-S / GUD160W1/NhB-S (без соединительной инсталляции)
- В наличии
904 579 ₸
+7 (777) 843-26-27
Отдел продаж
- +7 (707) 889-80-98Отдел продаж
- +7 (747) 210-11-21Установка/Ремонт
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Код | 1898 |
| Артикул | GKH60K3HI/GUHN60NM3HO |
| Гарантия, м | 36 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 960х960х364 - 1024х440х1380 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 840х840х290 - 980х410х1350 |
| Масса брутто, кг | 186 |
| Масса нетто, кг | 186 |
| Объём брутто, м³ | 1.08303 |
| Производительность по холоду (W) | 15000 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 5300 |
| Рекомендуемая площать охлаждения/обогрева (м2) | 150/160 |
| Количество конденсата (l/h) | 3,5 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2,83 |
| Производительность по теплу (W) | 16800 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 5200 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 10,5 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,23 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1800/1750/1650/1450 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 53/51/49/47 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 840 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 320 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 840 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 33+7 |
| Высота наружного блока (mm) | 1100 |
| Длина наружного блока (mm) | 1120 |
| Глубина наружного блока (mm) | 440 |
| Вес наружного блока (kg) | 103 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 10,3 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 61 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Состояние | Новое |
- Цена: 904 579 ₸

