Кондиционер канальный GREE Inverter R410A FGR20Pd/DNa-X R410A (без соединительной инсталляции)
- В наличии
1 629 990 ₸
+7 (777) 843-26-27
Отдел продаж
- +7 (707) 889-80-98Отдел продаж
- +7 (747) 210-11-21Установка/Ремонт
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Серия канальных кондиционеров с Инверторным компрессором, позволяет добиться точного поддержания заданной температуры, при хорошей экономии электроэнергии. Для охлаждения/обогрева помещения использует систему воздуховодов. Возможна установка притока свежего воздуха.
Код | 1900 |
Артикул | FGR20Pd/DNa-X |
Гарантия, м | 12 |
Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1575х880х385 - 1020х420х1460 |
Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 1460х790х365 - 940х320х1430 |
Масса брутто, кг | 230 |
Масса нетто, кг | 230 |
Объём брутто, м³ | 1.15907 |
Производительность по холоду (W) | 20000 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 7400 |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 200/230 |
Количество конденсата (l/h) | 4.6 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2.7 |
Производительность по теплу (W) | 23000 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 7300 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 14.3 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.15 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 3800 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 53 |
Длина внутреннего блока (mm) | 1460 |
Высота внутреннего блока (mm) | 365 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 790 |
Вес внутреннего блока (kg) | 82 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 62 |
Длина наружного блока (mm) | 940 |
Высота наружного блока (mm) | 1430 |
Глубина наружного блока (mm) | 320 |
Вес наружного блока (kg) | 115 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 14.5 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Gree |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Состояние | Новое |
Тип кондиционера | Канальный |
Дополнительные функции и характеристики | |
Используемый хладагент | R410a |
- Цена: 1 629 990 ₸