Кондиционер настенный Midea MIDEA AURORA MSAX-09HRN8 INVERTER
- Нет в наличии
1 ₸
Минимальная сумма заказа на сайте — 10000 тг
+7 (777) 843-26-27
Отдел продаж
- +7 (707) 889-80-98Отдел продаж
- +7 (747) 210-11-21Установка/Ремонт
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Сплит-системы настенного типа серии AURORA 3 энергоэффективность класса А++, компрессор GMCC , Follow Me, температурная компенсация, функция самоочистки, противопыльевой фильтр высокой плотности, комбинированный фильтр тонкой очистки, защита от утечки хладагента, плазменный фильтр (опция), NEW ИК ПДУ RG-10 в комплекте, R32 фильтр холодного катализатора, золотой испаритель, обнаружение утечки хладагента, автоматическое качание, 12 уровней скорости вентилятора внутреннего блока, аварийное использование (при неисправности датчика температуры), спящий режим, режим ожидания 1 Вт, 2-стороннее подключение трубопровода, Самоочищение, комплект Wi-Fi
Охлождение | Мощность | Btu/h | 9000 |
Потребление | W | 740 | |
номинальный ток | A | 4.95 | |
EER | W/W | 3.56 | |
Нагрев | Мощность | Btu/h | 10000 |
Потребление | W | 780 | |
номинальный ток | A | 3.5 | |
COP | W/W | 3.76 | |
Сезонное охлаждение | Pdesignc | kW | 2.7 |
SEER | W/W | 6.9 | |
Класс энергоэффективности | A++ | ||
Обогрев (среднее) | Pdesignh | kW | 2.7 |
SCOP | W/W | 4.0 | |
Класс энергоэффективности | A+ | ||
Tbiv | ℃ | -7 | |
Tol | ℃ | -15 | |
Номинальная потребляемая мощность | W | 2150 | |
Номинальный ток | A | 10 | |
Компрессор | Модель | KSK103D33UEZ3 | |
Тип | ROTARY | ||
Марка | GMCC | ||
Мощность | W | 2035/3255 | |
Потребление | W | 325/826 | |
номинальный ток (RLA) | A | 2.40/5.65 | |
Масло хладагента/заправка маслом | ml | ESTER OIL VG74 310 | |
Двигатель внутреннего вентилятора | Модель | ZKFP-20-8-6-7 | |
Потребление | W | 50.0 | |
Скорость (Hi/Mi/Lo) | r/min | 1150/850/700 | |
Внутренний блок | а. количество строк | 2 | |
b.шаг трубки (а) основного тона х строк (б) | mm | 21x13.37 | |
c.шаг ребер | mm | 1.3 | |
d.Тип оребрения (код) | Hydrophilic aluminum | ||
e.Труба снаружи диам. и тип | mm | Φ7,Inner groove tube | |
f.катушка длина х ширина х высота | mm | 525x84x13.37+525x105x26.74+525x105x26.74 | |
g.Количество контуров | 2 | ||
Поток воздуха в помещении (высокий/минимальный/низкий) | m3/h | 416/309/230 | |
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 39/32/26 | |
Уровень звуковой мощности в помещении | dB(A) | 56.0 | |
Внутренний блок | Габаритные размеры (W*D*H) | mm | 722x187x290 |
Упаковка (W*D*H) | mm | 790x270x375 | |
Вес нетто / брутто | kg | 7.3/9.7 | |
Двигатель вентилятора (наружный) | Модель | ZKFN-34-10-1-3 | |
Потребление | W | 73,0 | |
скорость | r/min | 760/450 | |
Наружный блок | а. количество строк | 1 | |
b.шаг трубки (а) основного тона х строк (б) | mm | 21x22 | |
c.шаг ребер | mm | 1.3 | |
d.Тип оребрения (код) | Hydrophilic aluminum | ||
e.Труба снаружи диам. и тип | mm | Φ7,Inner groove tube | |
f.катушка длина х ширина х высота | mm | 740x462x22 | |
g.Количество контуров | 2 | ||
Поток наружного воздуха | m3/h | 1750 | |
Уровень наружного звукового давления | dB(A) | 56 | |
Уровень внешней звуковой мощности | dB(A) | 63.0 | |
Наружный блок | Габаритные размеры (W*D*H) | mm | 720x270x495 |
Упаковка (W*D*H) | mm | 835x300x540 | |
Вес нетто / брутто | kg | 23.2/25.0 | |
Тип Фреона | Type | R32 | |
GWP | 675 | ||
Charged quantity | kg | 0.55 | |
Design pressure | MPa | /// | |
трубопровод хладагента | Жидкость сторона / сторона газа | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
Максимум. длина трубы хладагента | m | 25 | |
Максимум переапад, разница в уровне | m | 10 | |
подключение проводов | 1.5x5// | ||
Тип штепсельной вилки | //no-plug | ||
Управление температурой | (Remote Control) | ||
Комнатная температура | Внутренний (Охлаждение / нагрев) | ℃ | 17~32/0~30 |
Наружный (Охлаждение / нагрев) | ℃ | -15~50/-15~30 |
Основные | |
---|---|
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Состояние | Новое |
Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение |
Производитель | Midea |
- Цена: 1 ₸