
Кондиционер прецизионный Gree JKFD5QSR/NA-E
- Нет в наличии
1 ₸
Минимальная сумма заказа на сайте — 10000 тг
+7 (777) 843-26-27
Отдел продаж
- +7 (707) 889-80-98Отдел продаж
- +7 (747) 210-11-21Установка/Ремонт
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Артикул | JKFD5QSR/Na-E |
| Гарантия, м | 12 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 800*690*1950 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 900*790*2100 |
| Масса брутто, кг | 290 |
| Масса нетто, кг | 290 |
| Объём брутто, м³ | 4.09 |
| Производительность по холоду (Вт) | 5500 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2100 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) | 9,55 |
| Диапазон регулирования температуры | 17~28 |
| Производительность по теплу (Вт) | 3000 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 3200 |
| Диапазон влажности | 40~60 |
| Напряжение питания ( Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Расход воздуха (м/час) | 6200 |
| Уровень шума внутреннего блока (db(A)) | 61 |
| Длина внутреннего блока (мм) | 690 |
| Высота внутреннего блока (мм) | 1950 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 800 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 175 |
| Хладагент | R410a |
| Вес наружного блока (кг) | 60 |
| Высота наружного блока (мм) | 1060 |
| Глубина наружного блока (мм) | 930 |
| Ширина наружного блока (мм) | 560 |
| Уровень шума наружного блока (db(A)) | 64 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Светло-серый |
- Цена: 1 ₸
