
Кондиционер прецизионный JKFD20QSR/NA-M R410A
- Нет в наличии
1 ₸
Минимальная сумма заказа на сайте — 10 000 ₸
+7 (777) 843-26-27
Отдел продаж
- +7 (707) 889-80-98Отдел продаж
- +7 (747) 210-11-21Установка/Ремонт
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Прецизионные кондиционеры GREE с воздушным охлаждением серии JKFD предназначены для создания микроклимата в технических помещениях с точным поддержанием необходимой температуры и влажности воздуха. Эти кондиционеры рассчитаны на непрерывную работу с постоянно высокой эффективностью и могут применяться для таких помещений как: серверные, аппаратные, телефонные узлы, точного инструмента и тому подобных.
| Артикул | JKFD20QSR/Na-M |
| Гарантия, м | 12 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 980*950*1950/1400*715*1130 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 980*950*1950/1400*715*1130 |
| Масса брутто, кг | 520 |
| Масса нетто, кг | 520 |
| Объём брутто, м³ | 3.0019 |
| Производительность по холоду (Вт) | 21.3/19.9 (при 26 C/50%) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 9 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) | 15.91 |
| Диапазон регулирования температуры | 17~28°C + - 1°C |
| Производительность по теплу (Вт) | 10 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 12 |
| Диапазон влажности | 40~60% + - 5% |
| Напряжение питания ( Ph/V/Hz) | 380/1/50 |
| Расход воздуха (м/час) | 6000 |
| Уровень шума внутреннего блока (db(A)) | 61 |
| Длина внутреннего блока (мм) | 980 |
| Высота внутреннего блока (мм) | 1950 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 950 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 360 |
| Хладагент | R410A |
| Вес наружного блока (кг) | 136 |
| Высота наружного блока (мм) | 1130 |
| Глубина наружного блока (мм) | 715 |
| Ширина наружного блока (мм) | 1400 |
| Уровень шума наружного блока (db(A)) | 64 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Дополнительные характеристики | |
| Используемый хладагент | R410a |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Светло-серый |
- Цена: 1 ₸

