Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные характеристики | ||
Продукт | Котел | |
Тип | Традиционный | |
Способ нагрева | Газовый | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Закрытая | |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
Количество контуров | 2 | |
Количество теплообменников | 2 | |
Расширительный бак | Да | |
Встроенный бойлер | Да | |
Вентилятор | Да | |
Циркуляционный насос | Да | |
3-х ходовой клапан | Да | |
Встроенный Wi-Fi | Нет | |
Энергетические характеристики | ||
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 30/13 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 33,3/14,4 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 31,3/13 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 34,8/14,4 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 93,9 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | *** | |
Выбросы | ||
Остаточный напор вентилятора | Па | 104 |
Клас по NOx | 3 | |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 114 |
Содержание CO2 (G20) | % | 6,4 |
Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 92 |
Содержание O2 (G20) | % | 8,9 |
Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 67,50 |
Избыток воздуха | % | 74 |
Отопление | ||
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 10 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/85 |
ГВС | ||
Температура воды в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 40/65 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 25,20 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) | л/мин | 18,00 |
Класс комфорта по ГВС (EN13203) | *** | |
Расход воды в контуре ГВС, не менее | л/мин | 1,70 |
Давление в контуре ГВС, не более | бар | 7 |
Встроенный бойлер | ||
Объем внутреннего бака | л | 40 (20+20) |
Материал внутреннего бойлера | Нержавеющая сталь | |
Кол-во внутренних баков | 2 | |
Электрические характеристики | ||
Напряжение | В | 230 |
Потребляемая мощность | Вт | 160 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
Класс защиты | IP | IPX5D |
Электропитание | Кабель питания без вилки | |
Длина электрического кабеля | м | 1.5 |
Давление и расход газа | ||
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 3,31 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G30) | кг/ч | 2,47 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,43 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 3,17 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G30) | кг/ч | 2,37 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 2,33 |
Дымоудаление и воздухоподача | ||
Тип системы дымоудаления | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82- B22-B22p-B32 | |
Диаметр дымоотвода | мм | 60/100 |
Максимальная длина (Ø60/100) | м | 4 |
Максимальная длина (Ø80/125) | м | 11 |
Подключения | ||
Вход газа | " | 3/4 |
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 943 |
Ширина | мм | 600 |
Глубина | мм | 460 |
Вес | кг | 55 |
Основные | |
---|---|
Производитель | ARISTON |
Вид топлива | Газообразное |
Способ установки | Настенный |
Состояние | Новое |
- Цена: 661 000 ₸