Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные характеристики | ||
Продукт | Котел | |
Тип | Традиционный | |
Способ нагрева | Газовый | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Закрытая | |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
Количество контуров | 1 | |
Количество теплообменников | 1 | |
Расширительный бак | Да | |
Встроенный бойлер | Нет | |
Вентилятор | Да | |
Циркуляционный насос | Да | |
3-х ходовой клапан | Нет | |
Встроенный Wi-Fi | Нет | |
Энергетические характеристики | ||
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 34,5/15 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 38,3/16,7 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 34,5/15 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 29,6/12,8 |
Тепловая мощность на выходе (режим отопления), макс./мин. | кВт | 32,3/13,2 |
Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), макс./мин. | кВт | 32,2/14,0 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 93,1 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | *** | |
Максимальные потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C | % | 2,0 |
Потери тепла через дымоход при включенной горелке | % | 6.9 |
Потери тепла через дымоход при отключенной горелке | % | 0.4 |
Выбросы | ||
Остаточный напор вентилятора | Па | 130 |
Клас по NOx | 3 | |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 125 |
Содержание CO2 (G20) | % | 6,4 |
Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 141 |
Содержание O2 (G20) | % | 9 |
Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 77,20 |
Избыток воздуха | % | 75 |
Отопление | ||
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 8 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
Электрические характеристики | ||
Напряжение | В | 230 |
Потребляемая мощность | Вт | 127 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
Класс защиты | IP | IPX5D |
Электропитание | Кабель питания без вилки | |
Длина электрического кабеля | м | 1.5 |
Давление и расход газа | ||
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 3,65 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,88 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 3,65 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 2,88 |
Дымоудаление и воздухоподача | ||
Тип системы дымоудаления | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82- B22-B22p-B32 | |
Диаметр дымоотвода | мм | 60/100 |
Максимальная длина (Ø60/100) | м | 2 |
Подключения | ||
Вход газа | " | 3/4 |
Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 745 |
Ширина | мм | 440 |
Глубина | мм | 315 |
Вес | кг | 28 |
Основные | |
---|---|
Производитель | ARISTON |
Вид топлива | Газообразное |
Способ установки | Настенный |
Состояние | Новое |
- Цена: 401 000 ₸