Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Котел | |
| Тип | Конденсационный | |
| Способ нагрева | Газовый | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Тип газа | Природный газ | |
| Конструкция | ||
| Камера сгорания | Закрытая | |
| Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
| Количество контуров | 1 | |
| Количество теплообменников | 1 | |
| Расширительный бак | Да | |
| Встроенный бойлер | Нет | |
| Вентилятор | Да | |
| Циркуляционный насос | Да | |
| 3-х ходовой клапан | Да | |
| Встроенный Wi-Fi | Нет | |
| Энергетические характеристики | ||
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 28/3 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 31,1/3 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 30/3 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 33,3/3,3 |
| КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 97,8 |
| Нормативный КПД при мощности 30% от номинальной (30°С) (режим конденсации) Hi/Hs | % | 109,5/98,6 |
| Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | **** | |
| Выбросы | ||
| Остаточный напор вентилятора | Па | 100 |
| Клас по NOx | 5 | |
| Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 66 |
| Содержание CO2 (G20) | % | 8,8 |
| Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 102 |
| Содержание O2 (G20) | % | 3,8 |
| Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 47,60 |
| Избыток воздуха | % | 22 |
| Отопление | ||
| Давление в расширительном баке | бар | 1 |
| Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 8 |
| Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
| Электрические характеристики | ||
| Напряжение | В | 230 |
| Потребляемая мощность | Вт | 91 |
| Минимально допустимая температура в помещении | °C | >0 |
| Класс защиты | IP | IPX5D |
| Электропитание | Кабель питания без вилки | |
| Длина электрического кабеля | м | 1.5 |
| Давление и расход газа | ||
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 3,17 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G30) | кг/ч | 2,37 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,33 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 2,96 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G30) | кг/ч | 2,21 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 2,18 |
| Дымоудаление и воздухоподача | ||
| Тип системы дымоудаления | C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X)-C83(X)-C93(X)-B23-B23P-B33 | |
| Диаметр дымоотвода | мм | 60/100 |
| Максимальная длина (Ø60/100) | м | 7 |
| Максимальная длина (Ø80/125) | м | 21 |
| Подключения | ||
| Вход газа | " | 3/4 |
| Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
| Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 770 |
| Ширина | мм | 400 |
| Глубина | мм | 385 |
| Вес | кг | 32,3 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ARISTON |
| Вид топлива | Газообразное |
| Состояние | Новое |
- Цена: 719 780 ₸

