
Аксессуары к холодильной витрине Tesey Slim
- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 10000 тг.
+7 777 843 26 27
г. Алматы (Отдел продаж)
- +7 705 518 3121г. Нур-Султан (Дмитрий)
- +7 747 210 1121Константин
- +7 707 889 8098Константин
- +7 727 260 3809Городской
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Вид опции/аксессуара | ТипоРазмер | Цена Дилерская (руб.) | ||||||
Дополнительный термометр | ||||||||
Да | Все | 1 502,00 | ||||||
Энергосбережение(энергосберегающие вентиляторы) | ||||||||
Энергосбережение(энергосберегающие вентиляторы) | 125 | 12 886,00 | ||||||
190 | 19 330,00 | |||||||
250 | 25 774,00 | |||||||
375 | 38 501,00 | |||||||
торец | 19 330,00 | |||||||
Освещение | ||||||||
LED PINK | 125 | 2 989,00 | ||||||
190 | 6 335,00 | |||||||
250 | 6 899,00 | |||||||
375 | 10 727,00 | |||||||
торец | 6 335,00 | |||||||
Дополнительная подсветка | ||||||||
1 ряд светодиодного освещения полок или доп освещение прилавка (COLD-6000K) | 125 | 2 782,00 | ||||||
190 | 3 848,00 | |||||||
250 | 5 562,00 | |||||||
375 | 12 488,00 | |||||||
торец | 5 562,00 | |||||||
1 ряд светодиодного освещения полок или доп освещение прилавка (WHITE-4000K) | 125 | 2 782,00 | ||||||
190 | 3 848,00 | |||||||
250 | 5 562,00 | |||||||
375 | 12 488,00 | |||||||
торец | 5 562,00 | |||||||
1 ряд светодиодного освещения полок или доп освещение прилавка (PINK-розовый) | 125 | 5 786,00 | ||||||
190 | 8 004,00 | |||||||
250 | 11 567,00 | |||||||
375 | 19 609,00 | |||||||
торец | 11 567,00 | |||||||
1 ряд светодиодного освещения полок или доп освещение прилавка (WARM-3000K) | 125 | 2 782,00 | ||||||
190 | 3 848,00 | |||||||
250 | 5 562,00 | |||||||
375 | 12 488,00 | |||||||
торец | 5 562,00 | |||||||
2 ряда светодиодного освещения полок (COLD-6000K) | 125 | 5 564,00 | ||||||
190 | 7 696,00 | |||||||
250 | 11 123,00 | |||||||
375 | 18 857,00 | |||||||
торец | 7 696,00 | |||||||
2 ряда светодиодного освещения полок (WHITE-4000K) | 125 | 5 564,00 | ||||||
190 | 7 696,00 | |||||||
250 | 11 123,00 | |||||||
375 | 18 857,00 | |||||||
торец | 7 696,00 | |||||||
2 ряда светодиодного освещения полок (PINK-розовый) | 125 | 11 572,00 | ||||||
190 | 16 007,00 | |||||||
250 | 23 135,00 | |||||||
375 | 39 220,00 | |||||||
торец | 16 007,00 | |||||||
2 ряда светодиодного освещения полок (WARM-3000K) | 125 | 5 564,00 | ||||||
190 | 7 696,00 | |||||||
250 | 11 123,00 | |||||||
375 | 18 857,00 | |||||||
торец | 7 696,00 | |||||||
3 ряда светодиодного освещения полок (COLD-6000K) | 125 | 8 346,00 | ||||||
190 | 11 544,00 | |||||||
250 | 16 683,00 | |||||||
375 | 28 284,00 | |||||||
торец | 11 544,00 | |||||||
3 ряда светодиодного освещения полок (WHITE-4000K) | 125 | 8 346,00 | ||||||
190 | 11 544,00 | |||||||
250 | 16 683,00 | |||||||
375 | 28 284,00 | |||||||
торец | 11 544,00 | |||||||
3 ряда светодиодного освещения полок (PINK-розовый) | 125 | 17 359,00 | ||||||
190 | 24 011,00 | |||||||
250 | 34 701,00 | |||||||
375 | 58 829,00 | |||||||
торец | 24 011,00 | |||||||
3 ряда светодиодного освещения полок (WARM-3000K) | 125 | 8 346,00 | ||||||
190 | 11 544,00 | |||||||
250 | 16 683,00 | |||||||
375 | 28 284,00 | |||||||
торец | 11 544,00 | |||||||
4 ряда светодиодного освещения полок (COLD-6000K) | 125 | 11 127,00 | ||||||
190 | 15 392,00 | |||||||
250 | 22 245,00 | |||||||
375 | 37 712,00 | |||||||
торец | 15 392,00 | |||||||
4 ряда светодиодного освещения полок (WHITE-4000K) | 125 | 11 127,00 | ||||||
190 | 15 392,00 | |||||||
250 | 22 245,00 | |||||||
375 | 37 712,00 | |||||||
торец | 15 392,00 | |||||||
4 ряда светодиодного освещения полок (PINK-розовый) | 125 | 23 145,00 | ||||||
190 | 32 014,00 | |||||||
250 | 46 269,00 | |||||||
375 | 78 439,00 | |||||||
торец | 32 014,00 | |||||||
4 ряда светодиодного освещения полок (WARM-3000K) | 125 | 11 127,00 | ||||||
190 | 15 392,00 | |||||||
250 | 22 245,00 | |||||||
375 | 37 712,00 | |||||||
торец | 15 392,00 | |||||||
5 рядов светодиодного освещения полок (COLD-6000K) | 125 | 13 909,00 | ||||||
190 | 19 240,00 | |||||||
250 | 27 806,00 | |||||||
375 | 47 139,00 | |||||||
торец | 19 240,00 | |||||||
5 рядов светодиодного освещения полок (WHITE-4000K) | 125 | 13 909,00 | ||||||
190 | 19 240,00 | |||||||
250 | 27 806,00 | |||||||
375 | 47 139,00 | |||||||
торец | 19 240,00 | |||||||
5 рядов светодиодного освещения полок (PINK-розовый) | 125 | 28 931,00 | ||||||
190 | 40 017,00 | |||||||
250 | 57 836,00 | |||||||
375 | 98 050,00 | |||||||
торец | 40 017,00 | |||||||
5 рядов светодиодного освещения полок (WARM-3000K) | 125 | 13 909,00 | ||||||
190 | 19 240,00 | |||||||
250 | 27 806,00 | |||||||
375 | 47 139,00 | |||||||
торец | 19 240,00 | |||||||
6 рядов светодиодного освещения полок (COLD-6000K) | 125 | 19 280,00 | ||||||
190 | 26 665,00 | |||||||
250 | 38 539,00 | |||||||
375 | 65 334,00 | |||||||
торец | 26 665,00 | |||||||
6 рядов светодиодного освещения полок (WHITE-4000K) | 125 | 19 280,00 | ||||||
190 | 26 665,00 | |||||||
250 | 38 539,00 | |||||||
375 | 65 334,00 | |||||||
торец | 26 665,00 | |||||||
6 рядов светодиодного освещения полок (PINK-розовый) | 125 | 48 402,00 | ||||||
190 | 48 021,00 | |||||||
250 | 69 404,00 | |||||||
375 | 117 660,00 | |||||||
торец | 48 021,00 | |||||||
6 рядов светодиодного освещения полок (WARM-3000K) | 125 | 19 280,00 | ||||||
190 | 26 665,00 | |||||||
250 | 38 539,00 | |||||||
375 | 65 334,00 | |||||||
торец | 26 665,00 | |||||||
Комплектация полок | ||||||||
1 ряд полок 500 | 125 | 3 162,00 | ||||||
190 | 5 269,00 | |||||||
250 | 6 326,00 | |||||||
375 | 9 487,00 | |||||||
торец | 5 333,00 | |||||||
Ограничитель проволочный | ||||||||
60мм | 125 | 3 298,00 | ||||||
190 | 4 947,00 | |||||||
250 | 6 597,00 | |||||||
375 | 9 895,00 | |||||||
торец | 4 947,00 | |||||||
Марка контроллера (замена) | ||||||||
КОНТРОЛЛЕР ELIWELL | Все | 7 573,00 | ||||||
Марка ТРВ (замена) | ||||||||
AKV под DANFOSS | Все | 23 904,00 | ||||||
ТРВ ALCO | Все | -9 503,00 | ||||||
ТРВ HONEYWELL | Все | 2 789,00 | ||||||
Наличие дверей | ||||||||
Double Glass | 125 | 93 717,00 | ||||||
190 | 150 085,00 | |||||||
250 | 187 433,00 | |||||||
375 | 281 152,00 | |||||||
торец | 190 783,00 | |||||||
Single Glass Cisa 22K | 125 | 58 242,00 | ||||||
190 | 87 364,00 | |||||||
250 | 116 484,00 | |||||||
375 | 174 726,00 | |||||||
Соленойдный вентиль | ||||||||
DANFOSS | Все | 6 905,00 | ||||||
АLCO | Все | 8 490,00 | ||||||
Исполнение | ||||||||
Фруктовая | 125 | 5 046,00 | ||||||
190 | 9 352,00 | |||||||
250 | 11 097,00 | |||||||
375 | 15 831,00 | |||||||
торец | 9 352,00 | |||||||
Левая часть | ||||||||
Боковина со стеклопакетом | Все | 42 501,00 | ||||||
Боковина зеркальная | Все | 22 512,00 | ||||||
Боковина металлическая | Все | 28 781,00 | ||||||
Боковина металлическая с зеркалом | Все | 22 512,00 | ||||||
соединитель в линию однотипных витрин | Все | 3 111,00 | ||||||
соединитель через прозрачный разделитель | Все | 17 954,00 | ||||||
соединитель через зеркальный разделитель | Все | 22 512,00 | ||||||
Правая часть | ||||||||
Боковина со стеклопакетом | Все | 42 501,00 | ||||||
Боковина зеркальная | Все | 22 512,00 | ||||||
Боковина металлическая | Все | 28 781,00 | ||||||
Боковина металлическая с зеркалом | Все | 22 512,00 | ||||||
соединитель в линию однотипных витрин | Все | 3 111,00 | ||||||
соединитель через прозрачный разделитель | Все | 17 954,00 | ||||||
соединитель через зеркальный разделитель | Все | 22 512,00 | ||||||
Электрооттайка | ||||||||
Электрооттайка | 125 | 5 376,00 | ||||||
190 | 6 413,00 | |||||||
250 | 8 315,00 | |||||||
375 | 11 820,00 | |||||||
торец | 6 413,00 | |||||||
Комплект шторок | ||||||||
Комплект шторок | 125 | 6 641,00 | ||||||
190 | 8 301,00 | |||||||
250 | 13 281,00 | |||||||
375 | 19 922,00 | |||||||
торец | 9 961,00 | |||||||
Фильтр сетчатый | ||||||||
Да | Все | 805,00 | ||||||
АКСЕССУАРЫ Tesey Slim | ||||||||
ШХ725 | TESEY Slim Делитель внутреннего объёма, оргстекло | все | 8 804,00 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Brandford |
Вид оборудования | Холодильная/охлаждаемая витрина |
Пользовательские характеристики | |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте