
Аксессуары к холодильной витрине Tesey Slim Portable
- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+7 747 210 1121
Константин
- +7 705 518 3121г. Нур-Султан (Дмитрий)
- +7 777 843 2627г. Алматы (Отдел продаж)
- +7 707 889 8098Константин
- +7 727 260 3809Городской
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Вид опции/аксессуара |
Типоразмер | Цена Дилерская (руб.) | ||||||
Дополнительный термометр | ||||||||
Да | Все | 1 502,00 | ||||||
Энергосбережение(энергосберегающие вентиляторы) | ||||||||
Энергосбережение(энергосберегающие вентиляторы) | 190 | 19 330,00 | ||||||
250 | 25 774,00 | |||||||
375 | 38 501,00 | |||||||
Дополнительная подсветка | ||||||||
1 ряд светодиодного освещения полок или доп освещение прилавка (COLD-6000K) | 190 | 3 848,00 | ||||||
250 | 5 562,00 | |||||||
375 | 9 427,00 | |||||||
1 ряд светодиодного освещения полок или доп освещение прилавка (WHITE-4000K) | 190 | 3 848,00 | ||||||
250 | 5 562,00 | |||||||
375 | 12 488,00 | |||||||
2 ряда светодиодного освещения полок (COLD-6000K) | 190 | 7 696,00 | ||||||
250 | 11 123,00 | |||||||
375 | 18 857,00 | |||||||
3 ряда светодиодного освещения полок (COLD-6000K) | 190 | 11 544,00 | ||||||
250 | 16 683,00 | |||||||
375 | 28 284,00 | |||||||
3 ряда светодиодного освещения полок (WHITE-4000K) | 190 | 11 544,00 | ||||||
250 | 16 683,00 | |||||||
4 ряда светодиодного освещения полок (COLD-6000K) | 190 | 15 392,00 | ||||||
250 | 22 245,00 | |||||||
375 | 37 712,00 | |||||||
4 ряда светодиодного освещения полок (WHITE-4000K) | 190 | 15 392,00 | ||||||
250 | 22 245,00 | |||||||
375 | 37 712,00 | |||||||
5 рядов светодиодного освещения полок (COLD-6000K) | 190 | 19 240,00 | ||||||
250 | 27 806,00 | |||||||
375 | 47 139,00 | |||||||
5 рядов светодиодного освещения полок (WHITE-4000K) | 190 | 19 240,00 | ||||||
250 | 27 806,00 | |||||||
6 рядов светодиодного освещения полок (WHITE-4000K) | 190 | 26 665,00 | ||||||
250 | 38 539,00 | |||||||
375 | 65 334,00 | |||||||
Комплектация полок | ||||||||
1 ряд полок 500 | 190 | 5 269,00 | ||||||
250 | 6 326,00 | |||||||
375 | 9 487,00 | |||||||
Ограничитель проволочный | ||||||||
60мм | 190 | 4 947,00 | ||||||
250 | 6 597,00 | |||||||
375 | 9 895,00 | |||||||
Марка контроллера (замена) | ||||||||
КОНТРОЛЛЕР DANFOSS с сетевой картой | Все | 6 744,00 | ||||||
КОНТРОЛЛЕР ELIWELL | Все | 7 573,00 | ||||||
КОНТРОЛЛЕР ELIWELL 983 с сетевой картой | Все | 18 262,00 | ||||||
Марка ТРВ (замена) | ||||||||
ТРВ HONEYWELL | Все | 2 789,00 | ||||||
Наличие дверей | ||||||||
Double Glass | 190 | 150 085,00 | ||||||
250 | 187 433,00 | |||||||
375 | 281 152,00 | |||||||
Single Glass Cisa 22K | 190 | 87 364,00 | ||||||
250 | 116 484,00 | |||||||
375 | 174 726,00 | |||||||
Соленойдный вентиль | ||||||||
DANFOSS | 250 | 6 905,00 | ||||||
375 | 6 905,00 | |||||||
АLCO | 250 | 8 490,00 | ||||||
375 | 8 490,00 | |||||||
Исполнение | ||||||||
Фруктовая | 190 | 9 352,00 | ||||||
250 | 11 097,00 | |||||||
375 | 15 831,00 | |||||||
Левая часть | ||||||||
Боковина со стеклопакетом | Все | 42 501,00 | ||||||
Боковина зеркальная | Все | 22 512,00 | ||||||
Боковина металлическая | Все | 28 781,00 | ||||||
Боковина металлическая с зеркалом | Все | 22 512,00 | ||||||
соединитель в линию однотипных витрин | Все | 3 111,00 | ||||||
соединитель через прозрачный разделитель | Все | 17 954,00 | ||||||
соединитель через зеркальный разделитель | Все | 22 512,00 | ||||||
Правая часть | ||||||||
Боковина со стеклопакетом | Все | 42 501,00 | ||||||
Боковина зеркальная | Все | 22 512,00 | ||||||
Боковина металлическая | Все | 28 781,00 | ||||||
Боковина металлическая с зеркалом | Все | 22 512,00 | ||||||
соединитель в линию однотипных витрин | Все | 3 111,00 | ||||||
соединитель через прозрачный разделитель | Все | 17 954,00 | ||||||
соединитель через зеркальный разделитель | Все | 22 512,00 | ||||||
Электрооттайка | ||||||||
Электрооттайка | 190 | 6 413,00 | ||||||
250 | 8 315,00 | |||||||
375 | 11 820,00 | |||||||
Комплект шторок | ||||||||
Комплект шторок | 190 | 8 301,00 | ||||||
250 | 13 281,00 | |||||||
375 | 19 922,00 | |||||||
Фильтр сетчатый | ||||||||
Да | Все | 805,00 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Brandford |
Вид оборудования | Холодильная/охлаждаемая витрина |
Пользовательские характеристики | |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте