
Аксессуары к холодильной витрине Krios
- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+7 747 210 1121
Константин
- +7 705 518 3121г. Нур-Султан (Дмитрий)
- +7 777 843 2627г. Алматы (Отдел продаж)
- +7 707 889 8098Константин
- +7 727 260 3809Городской
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Вид опции/аксессуара |
ТипоРазмер | Цена Дилерская (руб.) | ||||||
Дополнительный термометр | ||||||||
Да | Все | 1 502,00 | ||||||
Освещение | ||||||||
LED COLD 6000K | 190 | 10 086,00 | ||||||
250 | 11 033,00 | |||||||
375 | 13 948,00 | |||||||
торец | 10 086,00 | |||||||
Вид покрытия | ||||||||
ECOLINE T БЕЗ ПОДСВЕТКИ | 190 | 37 004,00 | ||||||
250 | 22 516,00 | |||||||
375 | 26 108,00 | |||||||
торец | 37 004,00 | |||||||
ECOLINE T С ПОДСВЕТКОЙ | 190 | 90 803,00 | ||||||
250 | 51 349,00 | |||||||
375 | 69 552,00 | |||||||
торец | 90 803,00 | |||||||
PUSH С ПОДСВЕТКОЙ | 190 | 53 800,00 | ||||||
250 | 28 832,00 | |||||||
375 | 43 444,00 | |||||||
торец | 53 800,00 | |||||||
Марка контроллера (замена) | ||||||||
КОНТРОЛЛЕР DANFOSS AK-CC 550 | Все | 51 284,00 | ||||||
КОНТРОЛЛЕР DANFOSS с сетевой картой | Все | 6 745,00 | ||||||
КОНТРОЛЛЕР DIXELL с сетевой картой | Все | 3 679,00 | ||||||
КОНТРОЛЛЕР ELIWELL | Все | 7 573,00 | ||||||
Марка ТРВ (замена) | ||||||||
AKV под DANFOSS | Все | 23 904,00 | ||||||
ТРВ HONEYWELL | Все | 4 113,00 | ||||||
Левая часть | ||||||||
Боковина со стеклопакетом | Все | 57 068,00 | ||||||
соединитель в линию однотипных витрин | Все | 12 780,00 | ||||||
Правая часть | ||||||||
Боковина со стеклопакетом | Все | 57 068,00 | ||||||
соединитель в линию однотипных витрин | Все | 12 780,00 | ||||||
Комплект шторок | ||||||||
Комплект шторок | 190 Open Top | 17 471,00 | ||||||
250 Open Top | 17 471,00 | |||||||
375 Open Top | 25 345,00 | |||||||
торец Open Top | 11 640,00 | |||||||
АКСЕССУАРЫ Krios | ||||||||
КР680 | KRIOS 200 Суперструктура двухуровневая двухсторонняя | 200 | 70 138,00 | |||||
КР234 | KRIOS 200 Суперструктура двухуровневая односторонняя | 200 | 44 973,00 | |||||
КР145 | KRIOS 200 Суперструктура одноуровневая двухсторонняя | 200 | 44 725,00 | |||||
КР627 | KRIOS 200 Суперструктура одноуровневая односторонняя | 200 | 30 457,00 | |||||
КР096 | KRIOS 200 Суперструктура трёхуровневая двухсторонняя | 200 | 92 508,00 | |||||
КР004 | KRIOS 250 Суперструктура двухуровневая двухсторонняя | 250 | 82 780,00 | |||||
КР006 | KRIOS 250 Суперструктура двухуровневая односторонняя | 250 | 50 688,00 | |||||
КР011 | KRIOS 250 Суперструктура одноуровневая двухсторонняя | 250 | 50 037,00 | |||||
КР015 | KRIOS 250 Суперструктура одноуровневая односторонняя | 250 | 33 223,00 | |||||
КР013 | KRIOS 250 Суперструктура трёхуровневая двухсторонняя | 250 | 108 926,00 | |||||
КР008 | KRIOS 250 Суперструктура трёхуровневая односторонняя | 250 | 65 384,00 | |||||
КР005 | KRIOS 375 Суперструктура двухуровневая двухсторонняя | 375 | 115 618,00 | |||||
КР007 | KRIOS 375 Суперструктура двухуровневая односторонняя | 375 | 69 211,00 | |||||
КР012 | KRIOS 375 Суперструктура одноуровневая двухсторонняя | 375 | 68 464,00 | |||||
КР016 | KRIOS 375 Суперструктура одноуровневая односторонняя | 375 | 44 112,00 | |||||
КР014 | KRIOS 375 Суперструктура трёхуровневая двухсторонняя | 375 | 153 620,00 | |||||
КР009 | KRIOS 375 Суперструктура трёхуровневая односторонняя | 375 | 87 423,00 | |||||
КР019 | KRIOS Делитель проволочный 610 | Все | 1 098,00 | |||||
КР010 | KRIOS Делитель проволочный 800 | Все | 1 319,00 | |||||
ХЛ007 | KRIOS Делитель проволочный универсальный 800 | 1 352,00 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Brandford |
Вид оборудования | Холодильная/охлаждаемая витрина |
Пользовательские характеристики | |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте