
Аксессуары к холодильной витрине Aurora Slim SQ Plug-In
- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+7 747 210 1121
Константин
- +7 705 518 3121г. Нур-Султан (Дмитрий)
- +7 777 843 2627г. Алматы (Отдел продаж)
- +7 707 889 8098Константин
- +7 727 260 3809Городской
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Вид опции/аксессуара |
ТипоРазмер | Цена Дилерская (руб.) | ||||||
Дополнительный термометр | ||||||||
Да | Все | 1 502,00 | ||||||
Освещение | ||||||||
LED PINK | 125 | 3 632,00 | ||||||
125 НТ | 3 632,00 | |||||||
190 | 6 005,00 | |||||||
190 НТ | 6 005,00 | |||||||
250 | 6 539,00 | |||||||
375 | 10 167,00 | |||||||
90 ЗУ | 956,00 | |||||||
90 ОУ | 3 632,00 | |||||||
Марка контроллера (замена) | ||||||||
КОНТРОЛЛЕР DANFOSS с сетевой картой | 190 | 6 745,00 | ||||||
КОНТРОЛЛЕР ELIWELL | Все | 799,00 | ||||||
Левая часть | ||||||||
Боковина | 125 self | 10 417,00 | ||||||
125 НТ | 15 728,00 | |||||||
190 НТ | 15 728,00 | |||||||
Боковина металлическая | 125 | 15 728,00 | ||||||
125 self | 10 417,00 | |||||||
125 НТ | 15 728,00 | |||||||
190 | 15 728,00 | |||||||
190 self | 10 417,00 | |||||||
190 НТ | 15 728,00 | |||||||
250 | 15 728,00 | |||||||
375 | 15 728,00 | |||||||
90 ЗУ | 15 728,00 | |||||||
90 ОУ | 15 728,00 | |||||||
соединитель в линию однотипных витрин | Все | 3 969,00 | ||||||
соединитель в линию гастр./self | Все | 2 399,00 | ||||||
соединитель через разделитель однотипных витрин | Все | 6 538,00 | ||||||
соединитель в линию гастр./НТ/тепловая через разделитель (боковина) | 125 НТ | 24 552,00 | ||||||
190 НТ | 24 552,00 | |||||||
соединитель в линию гастр./self через разделитель | Все | 24 552,00 | ||||||
Правая часть | ||||||||
Боковина | 125 self | 10 417,00 | ||||||
125 НТ | 15 728,00 | |||||||
190 НТ | 15 728,00 | |||||||
Боковина металлическая | 125 | 15 728,00 | ||||||
125 self | 10 417,00 | |||||||
125 НТ | 15 728,00 | |||||||
190 | 15 728,00 | |||||||
190 self | 10 417,00 | |||||||
190 НТ | 15 728,00 | |||||||
250 | 15 728,00 | |||||||
375 | 15 728,00 | |||||||
90 ЗУ | 15 728,00 | |||||||
90 ОУ | 15 728,00 | |||||||
соединитель в линию однотипных витрин | Все | 3 969,00 | ||||||
соединитель в линию гастр./self | Все | 2 399,00 | ||||||
соединитель через разделитель однотипных витрин | Все | 6 538,00 | ||||||
соединитель в линию гастр./НТ/тепловая через разделитель (боковина) | 125 НТ | 24 552,00 | ||||||
190 НТ | 24 552,00 | |||||||
соединитель в линию гастр./self через разделитель | Все | 24 552,00 | ||||||
Электрооттайка | ||||||||
Электрооттайка | 125 | 5 376,00 | ||||||
125 self | 5 376,00 | |||||||
190 | 6 828,00 | |||||||
190 self | 6 828,00 | |||||||
250 | 8 315,00 | |||||||
375 | 11 820,00 | |||||||
90 ЗУ | 8 315,00 | |||||||
90 ОУ | 6 828,00 | |||||||
Комплект шторок | ||||||||
Комплект шторок | 125 | 6 616,00 | ||||||
190 | 10 417,00 | |||||||
250 | 11 031,00 | |||||||
375 | 15 312,00 | |||||||
90 ЗУ | 11 031,00 | |||||||
90 ОУ | 6 520,00 | |||||||
Нижняя подсветка | ||||||||
Светодиодная | 125 | 6 152,00 | ||||||
125 self | 6 152,00 | |||||||
125 НТ | 6 152,00 | |||||||
190 | 6 965,00 | |||||||
190 self | 6 965,00 | |||||||
190 НТ | 6 965,00 | |||||||
250 | 12 154,00 | |||||||
375 | 18 160,00 | |||||||
90 ОУ | 6 965,00 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Brandford |
Вид оборудования | Холодильная/охлаждаемая витрина |
Пользовательские характеристики | |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте