
Кондиционер настенный Gree-07: Pular R410A - GWH07AGA-K3NNA1B (без соединительной инсталляции)
- В наличии
125 500 ₸
+7 (777) 843-26-27
г. Алматы (Отдел продаж)
- +7 (707) 889-80-98Евгений
- +7 (747) 210-11-21Константин
- +7 (705) 242-00-25Александр Менеджер Kaspi
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Информация для заказа
Характеристики Кондиционер настенный Gree-07: Pular R410A - GWH07AGA-K3NNA1B (без соединительной инсталляции).
Артикул | GWH07AGA-K3NNA1B(w/o) |
Гарантия, м | 36 |
Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 753×332×258 - 768×490×353 |
Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 704×260×185 - 720×428×310 |
Масса брутто, кг | 32.5 |
Масса нетто, кг | 32.5 |
Объём брутто, м³ | 0.2 |
Производительность по холоду (W) | 2350 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 700 |
Рекомендуемая площать охлаждения/обогрева (м2) | 20/25 |
Длина внутреннего блока (mm) | 704 |
Высота внутреннего блока (mm) | 260 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 185 |
Вес внутреннего блока (kg) | 7.5 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 651 |
Высота наружного блока (mm) | 428 |
Длина наружного блока (mm) | 720 |
Глубина наружного блока (mm) | 310 |
Вес наружного блока (kg) | 22 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.35 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.76 |
Количество конденсата (l/h) | |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 3.2 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 550/500/450/400 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 36/33/30/22 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Производительность по теплу (W) | 2450 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 3.5 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 48 |
Диаметр труб (мм) | 6/10 |
- Цена: 125 500 ₸