Описание
Информация для заказа
ПАРАМЕТРЫ | АОГВ 23,2 |
Теплопризводительность, квт | 23,2 |
Отапливаемая площадь,м2 (при высоте 2,7 м) | 210 |
КПД,% | 92 |
Расход природного газа, м3/час (базовая поставка) | 2,35 |
Расход сжиженного газа , кг/час (при замене жиклеров горелки) | 1,82 |
Рабочее давление теплоносителя в системе отопления , МПа (кГс/см2) | 0,3 (3) |
Габаритные размеры по корпусу котла , ± 5мм (ширина×глубина×высота) | 430*565*850 |
Масса , кг | 67 |
Присоединительные размеры подвода и отвода теплоносителя,дюйм | G 11/2 |
Присоединительные размеры подвода газа, дюйм | G 1/2 |
Объем теплоносителя в котле, л | 36 |
Присоединительные размеры дымохода: | |
площадь поперечного сечения, см2 | 150 |
высота, м | 5 |
диаметр, мм | 140 |
Клапан SitNova-820
- Цена: 330 000 ₸