Описание
Информация для заказа
ПАРАМЕТРЫ | АОГВ 45 |
Теплопризводительность, квт | 45 |
Отапливаемая площадь,м2 (при высоте 2,7 м) | 400 |
КПД,% | 92 |
Расход природного газа, м3/час (базовая поставка) | 4,6 |
Расход сжиженного газа , кг/час (при замене жиклеров горелки) | 3,58 |
Рабочее давление теплоносителя в системе отопления , МПа (кГс/см2) | 0,3 (3) |
Габаритные размеры по корпусу котла , ± 5мм (ширина×глубина×высота) | 500*650*930 |
Масса , кг | 102 |
Присоединительные размеры подвода и отвода теплоносителя,дюйм | G2 |
Присоединительные размеры подвода газа, дюйм | G 3/4 |
Объем теплоносителя в котле, л | 56 |
Присоединительные размеры дымохода: | |
площадь поперечного сечения, см2 | 200 |
высота, м | 5 |
диаметр, мм | 160 |
Клапан SitNova-820
- Цена: 590 000 ₸