Описание
Информация для заказа
ПАРАМЕТРЫ | АОГВ 80 |
Теплопризводительность, квт | 80 |
Отапливаемая площадь,м2 (при высоте 2,7 м) | 800 |
КПД,% | 92 |
Maксимальный расход природного газа, м3/час | 8,2 |
Среднесуточный расход природного газа, м3/час | 4,92 |
Рабочее давление теплоносителя в системе отопления , МПа (кГс/см2) | 0,3 (3) |
Габаритные размеры по корпусу котла , ± 5мм (ширина×глубина×высота) | 710*760*1190 |
Масса , кг | 255 |
Присоединительные размеры подвода и отвода теплоносителя,дюйм | G2 |
Присоединительные размеры подвода газа, дюйм | G 3/4 |
Объем теплоносителя в котле, л | 143 |
Присоединительные размеры дымохода: | |
площадь поперечного сечения, см2 | 314 |
высота, м | 5 |
диаметр, мм | 200 |
- Цена: 935 000 ₸