Описание
Информация для заказа
ПАРАМЕТРЫ | АКГВ 29 |
Теплопризводительность, квт | 29 |
Отапливаемая площадь,м2 (при высоте 2,7 м) | 260 |
КПД,% | 92 |
Расход природного газа, м3/час (базовая поставка) | 2,95 |
Расход сжиженного газа , кг/час (при замене жиклеров горелки) | 2,28 |
Рабочее давление теплоносителя в системе отопления , МПа (кГс/см2) | 0,3 (3) |
Габаритные размеры по корпусу котла , ± 5мм (ширина×глубина×высота) | 430*565*850 |
Масса , кг | 71 |
Присоединительные размеры подвода и отвода теплоносителя,дюйм | G 11/2 |
Присоединительные размеры подвода газа, дюйм | G 3/4 |
Объем теплоносителя в котле, л | 47 |
Присоединительные размеры дымохода: | |
площадь поперечного сечения, см2 | 150 |
высота, м | 5 |
диаметр, мм | 140 |
Клапан MiniSit-710
- Цена: 435 000 ₸