Сплит-система Hisense SMART DC Inverter AS-11UR4SYDDB1G
- Нет в наличии
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 10000 тг
- +7 (707) 889-80-98Отдел продаж
- +7 (747) 210-11-21Установка/Ремонт
Описание:
Серия SMART DC Inverter это современные инверторные сплит-системы с классом энергоэффективности А.
Основное отличие серии – это расширенный модельный ряд. Вместо стандартных для инверторов 4 моделей 9k, 12k, 18k, 24k предлагается 6 моделей 7k, 9k, 11k, 13k, 18k, 24k. Появление вместо модели 12k моделей 11k и 13k является принципиальным новшеством. Шаг холодопроизводительности в 0,5 кВт позволяет сделать выбор кондиционера намного более точным и экономичным.
Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и дополнительные: фотокаталитический фильтр и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.
Все модели серии SMART DC Inverter имеют 4D AUTO-Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), энергоэффективность класса А, функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
Гарантия - 3 года.
Характеристики:
● Энергоэффективность класса A● Светопрозрачный пластик передней панели
● MIRAGE-дисплей
● Расширенный модельный ряд - 7k, 9k, 11k, 13k, 18k, 24k
● 4D AUTO-Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
● Ultra Hi Density фильтр, Silver ion*, фотокаталитический фильтр*
● Низкий уровень шума - от 24 дб(А)
● Режимы Sleep, Smart, Super, функция I Feel
● Устойчивость к перепаду напряжения
● Таймер на включение и отключение
● Отключение дисплея внутреннего блока с пульта (Dimmer)
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое)
● Защитная накладка на вентили внешнего блока
● Двойная шумоизоляция компрессора
● Функция самоочистки
● Авторестарт, Cамодиагностика
*для моделей 18k и 24k - Silver Ion, фотокаталитический фильтр - опция
Таблица:
Модель | AS-07UR4S | AS-09UR4S | AS-11UR4S | AS-13UR4S | AS-18UR4S | AS-24UR4S | |
YDDB1 | YDDB1 | YDDB1 | VDDB | UADB* | FBDB* | ||
Энергоэффективность | |||||||
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | А | А | А | А | А | А | |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | А | А | А | А | А | А | |
Класс энергоэффективности на охлаждение | 3,23 | 3,21 | 3,22 | 3,27 | 3,21 | 3,23 | |
Класс энергоэффективности на обогрев | 3,64 | 3,63 | 3,61 | 3,64 | 3,76 | 3,66 | |
Рабочие Характеристики | |||||||
Холодопроизводительность | кВт | 2,1 (0,9~2,5) | 2,6 (0,9~3,0) | 3,2 (0,9~3,55) | 3,7 (1,5~3,9) | 5,6 (2,1~5,8) | 6,55 (2,9~7,1) |
Теплопроизводительность | кВт | 2,15 (0,9~2,5) | 2,65 (0,9~3,0) | 3,25 (0,9~3,55) | 3,85 (1,3~4,1) | 5,8 (2,0~6,0) | 6,95 (2,2~7,4) |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,65 (0,28~0,8) | 0,81(0,28~1,23) | 0,995(0,28~1,35) | 1,131(0,46~1,5) | 1,745(0,6~2,0) | 2,028(0,74~2,8) |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,59 (0,23~0,8) | 0,73(0,23~1,2) | 0,9(0,23~1,3) | 1,058(0,45~1,44) | 1,542(0,5~2,2) | 1,899(0,65~2,9) |
Расход воздуха | м3/час | 550 | 550 | 580 | 550 | 900 | 950 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 24/38 | 24/38 | 24/39 | 24/38 | 35/46 | 36/50 |
Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 51 | 51 | 52 | 53 | 56 | 58 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||||||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 3,0 | 3,7 | 4,5 | 5 | 7,7 | 9 |
Нагрев (A) | 2,7 | 3,3 | 4 | 4,7 | 7 | 8,4 | |
Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 | |||||
Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I | |||||
Массо-габаритные характеристики | |||||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 745x270x214 | 780x270x208 | 780x270x208 | 780x270x208 | 960x315x230 | 1131x315x235 |
Внешний блок | 660x482x240 | 660x482x240 | 660x482x240 | 715x482x240 | 800x550x255 | 830x634x287 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 7,7 | 7,7 | 7,9 | 8,3 | 12,5 | 14,5 |
Внешний блок | 22,9 | 22,9 | 23,2 | 27 | 36 | 45 | |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 830x335x260 | 830x335x260 | 830x335x260 | 830x335x260 | 1022x380x302 | 1220x400x310 |
Внешний блок | 780x530x315 | 780x530x315 | 780x530x315 | 830x530x315 | 930x615x360 | 980x665x385 | |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 9,2 | 9,2 | 9,4 | 9,8 | 14,5 | 17 |
Внешний блок | 24,9 | 24,9 | 25,2 | 29,4 | 39 | 48,5 | |
Присоединительные размеры | |||||||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Hisense |
- Цена: Цену уточняйте